Sistema de Entradas - Categoría "C1"
P
Jugador
Puntos
TJ
1 Vazquez, A ( 158 ) 3765 28
2 Gonzalez, L. L ( 2447 ) 3170 13
3 Alvarado, A ( 394 ) 2980 26
4 Cataldo, L. S ( 2372 ) 2930 23
5 Peric, J. E ( 879 ) 2665 25
6 Sánchez, C ( 1809 ) 2460 14
7 Cataldo, G ( 2373 ) 2175 27
8 Torres, J ( 215 ) 2140 25
9 Garrido, G ( 1570 ) 2085 18
10 Mata, G ( 1193 ) 1765 18
11 Masetto, G ( 388 ) 1765 22
12 Edi, D ( 792 ) 1585 10
13 Santacroce, F ( 749 ) 1550 27
14 Merlos, R. F ( 608 ) 1500 30
15 Bergman, M. H ( 700 ) 1470 23
16 Castia, R. H ( 73 ) 1455 27
17 Cianciarulo, E ( 87 ) 1410 22
18 Salip, G ( 3088 ) 1360 21
19 Villanueva, C. A ( 1485 ) 1295 19
20 Salgado, L ( 574 ) 1180 21
21 Samore, J ( 128 ) 1170 21
22 Cameselle, D ( 1038 ) 1115 9
23 Cardozo, J. A ( 1207 ) 1115 12
24 Dominguez, J ( 1455 ) 1110 13
25 P. Castañeda, S ( 115 ) 1070 18
26 Camara, A. F ( 2412 ) 1045 22
27 Chaher, R ( 486 ) 1015 19
28 Tobares, G ( 373 ) 940 15
29 Bazan, M ( 2520 ) 915 8
30 Fernandez, J. P ( 3004 ) 910 11
31 Parodi, D ( 2398 ) 900 14
32 Kim, S. O ( 3691 ) 820 3
33 Jacobawsky, M ( 3318 ) 820 12
34 Gallego, M. N ( 1672 ) 795 11
35 Rizzi, M. J ( 1399 ) 785 19
36 Davola, G ( 3000 ) 745 12
37 Angarano, S ( 2416 ) 745 15
38 Sorba, M. G ( 3383 ) 695 9
39 Boyasco, M. D ( 1747 ) 670 10
40 Bonderensky, M ( 1659 ) 650 4
41 Martinez, D ( 610 ) 640 9
42 Ferretti, M ( 274 ) 640 5
43 Alonso, D ( 352 ) 620 7
44 Geijo, E. J ( 921 ) 605 14
45 Sanchez Parente, C. M ( 2679 ) 600 17
46 Caldarola, F ( 1879 ) 595 5
47 Sanchez, P ( 181 ) 590 9
48 Pignataro, E. G ( 2389 ) 590 13
49 Perchik, D ( 356 ) 570 15
50 Ruiz Santicchio, G ( 773 ) 565 9
51 Dangelo, J ( 1988 ) 550 6
52 Dohmen, R ( 541 ) 545 15
53 Montivero, P ( 2288 ) 520 6
54 Riso, F. A ( 180 ) 520 8
55 Parrotta, L ( 1965 ) 490 9
56 Cutraro, M ( 3159 ) 490 10
57 Drago, G. H ( 144 ) 490 7
58 Campopiano, F ( 90 ) 485 6
59 Villarreal, J ( 2800 ) 470 12
60 Mazzella, A ( 2215 ) 450 6
61 Pascual, G. D ( 1932 ) 450 4
62 Ganly, F ( 1109 ) 440 8
63 De La Vega, D ( 2332 ) 435 3
64 Bengoechea, C. A ( 3197 ) 430 7
65 Borroni, C. D ( 2656 ) 420 2
66 Gras Goyena, J ( 2174 ) 420 9
67 Duran, S ( 3174 ) 410 5
68 Sepulveda, J ( 114 ) 410 6
69 Breciano, F ( 1635 ) 410 2
70 Paukner, A ( 1594 ) 400 1
71 Selvas, M ( 582 ) 395 14
72 Laxagueborde, I. G ( 3029 ) 390 5
73 Francisco, L ( 126 ) 390 7
74 Castellaro, C ( 131 ) 385 4
75 Onaga, A ( 207 ) 385 8
76 Bellini, D. A ( 1841 ) 360 9
77 Garziglia, P ( 3475 ) 360 6
78 Frihel, R ( 2643 ) 355 7
79 Pisciotti, D. E ( 3379 ) 350 4
80 Rezza, A ( 407 ) 335 8
81 Maldonado, J ( 2321 ) 330 3
82 Martinez, S ( 1202 ) 330 11
83 Hecquet, I ( 2590 ) 330 3
84 Szyld, M ( 3209 ) 325 3
85 Moses, J. F ( 344 ) 320 13
86 Rejtman, A ( 1265 ) 320 6
87 Acion, A. A ( 1724 ) 320 7
88 Fons, P ( 1332 ) 315 12
89 Vercelli, P ( 3612 ) 315 2
90 Yoon, R ( 3378 ) 315 7
91 Ravalli, P ( 95 ) 315 8
92 Luchelli, I ( 1074 ) 310 1
93 Gallardon, G ( 2355 ) 310 9
94 Edul, M ( 1430 ) 305 6
95 Cardozo, J ( 1989 ) 305 7
96 Leppén, D ( 536 ) 300 4
97 Farias, A ( 1220 ) 295 6
98 Castorino, L ( 1111 ) 295 7
99 Monteverde, F ( 208 ) 290 10
100 O. Galvan, G ( 1701 ) 270 7
101 Yun, Y ( 3026 ) 270 3
102 Bustos, P. F ( 424 ) 270 5
103 Campera, C ( 2306 ) 265 6
104 Dominguez, J. G ( 2597 ) 265 6
105 Miranda, D. E ( 625 ) 250 4
106 Hazan, M ( 103 ) 250 4
107 Salgado, S ( 2428 ) 245 6
108 Kaos, G ( 2975 ) 240 10
109 Chiaravalli, R ( 3306 ) 240 4
110 De Francesco, R ( 1844 ) 240 5
111 Camporino, E. A ( 2985 ) 240 3
112 Kim, J ( 3441 ) 235 1
113 Marchesano, L ( 2327 ) 230 5
114 Zwolinski, F ( 562 ) 230 5
115 Lauro, S ( 948 ) 230 4
116 Sanfilippo, S. F ( 3076 ) 225 6
117 Levy, D ( 3389 ) 225 4
118 Baum, E ( 323 ) 225 5
119 Picardi, M. D ( 3003 ) 225 7
120 Cabellon, M ( 3561 ) 220 2
121 Zori, C ( 3586 ) 220 2
122 Iuorno, E. E ( 3173 ) 220 6
123 Cali, C. A ( 1695 ) 220 4
124 Mosmann, W ( 1140 ) 215 4
125 De Buono, J ( 436 ) 215 6
126 Biscopi, M ( 1968 ) 215 3
127 German, O ( 3046 ) 215 8
128 Peralta, F. A ( 3057 ) 215 2
129 Bacio , J. M ( 789 ) 210 4
130 Asato, F. G ( 315 ) 210 4
131 Horton, L ( 2299 ) 200 5
132 Menestrina, G ( 2701 ) 200 3
133 Fonseca, L ( 304 ) 200 3
134 Zicavo, E. G ( 1209 ) 200 3
135 Bobek, J ( 260 ) 195 2
136 Marin, M ( 2572 ) 195 4
137 Micheloud, G ( 106 ) 195 4
138 Kil, F ( 3236 ) 195 6
139 Borghi, H. G ( 165 ) 190 3
140 Vosen, P. A ( 1999 ) 190 3
141 Suito, C ( 253 ) 190 4
142 Barloqui, D. A ( 1970 ) 190 4
143 Martinez, G ( 3303 ) 185 4
144 Espinosa, A ( 530 ) 180 5
145 Hofferle, C ( 2652 ) 180 4
146 Gonzalez D. B., A ( 1974 ) 180 6
147 Fiore, N ( 1588 ) 175 8
148 Migliore, J. P ( 400 ) 170 1
149 Melida, I ( 3818 ) 170 1
150 Ariel Sassone 170 1
151 Lizarazo, F. A ( 419 ) 170 2
152 Taiana, D ( 2120 ) 165 3
153 Rearte, M ( 2334 ) 165 4
154 Davico, D ( 2864 ) 165 4
155 Mata, F ( 3315 ) 165 4
156 Anzoategui, I ( 3074 ) 160 5
157 Euredjian, M ( 2503 ) 155 5
158 Segato, S ( 2863 ) 150 3
159 Buyo, R ( 3648 ) 150 4
160 Sotes Paladino, F ( 3149 ) 150 5
161 Melonaro, E ( 2748 ) 145 1
162 Gonzalez, D ( 2538 ) 145 3
163 R. Rodriguez, M ( 1589 ) 145 5
164 Gonzalez, O ( 1281 ) 140 2
165 Petean, R. F ( 2733 ) 140 2
166 Suarez, M. M ( 3332 ) 140 3
167 Manceñido, R. D ( 2944 ) 140 3
168 Maurizi, N ( 3283 ) 140 4
169 Peña, A ( 3548 ) 140 2
170 Delgado, M ( 2685 ) 140 3
171 Nam, A ( 2439 ) 140 6
172 Seoane, M ( 491 ) 140 1
173 Meijomil, E ( 522 ) 135 2
174 Jachidiacu, E ( 2347 ) 135 2
175 Carretto, M ( 2255 ) 130 3
176 Choi, L ( 2404 ) 130 3
177 Roncoroni, F ( 3191 ) 130 3
178 Chocarro, D ( 3555 ) 130 4
179 Zarco F., J. S ( 3256 ) 130 1
180 Casado, A. E ( 2281 ) 130 1
181 T. Mocoroa, D ( 2969 ) 130 3
182 Mariño, D ( 1160 ) 130 3
183 Vázquez, R. O ( 2211 ) 130 3
184 Lozza, Fernando 125 3
185 Mazzoni, S ( 2456 ) 125 3
186 Marcone, L ( 255 ) 125 2
187 Florit, S. A ( 1379 ) 125 3
188 Mirkin, G ( 2017 ) 125 3
189 Acuña, F. N ( 3438 ) 125 3
190 Ballesteros, H ( 174 ) 125 4
191 Lage, V ( 1523 ) 125 2
192 Boidi, R ( 2443 ) 125 2
193 Rolon, A ( 3784 ) 125 2
194 Marchesano, E ( 2425 ) 115 3
195 Schifini, G ( 555 ) 115 3
196 Quevedo, J ( 3274 ) 110 3
197 Manubens, D ( 167 ) 110 4
198 Pereira, G ( 1394 ) 105 1
199 Daverio, D. E ( 3769 ) 105 1
200 Nuñez, S ( 3056 ) 105 1
201 Libero, F ( 834 ) 105 1
202 Dutari, F ( 857 ) 105 1
203 Otazu, A. D ( 2976 ) 105 1
204 Olguin, M ( 420 ) 100 2
205 Vaca Narvaja, R ( 2254 ) 100 3
206 Bratina, V ( 502 ) 100 3
207 Ramallo, P ( 1157 ) 100 2
208 Scovotti, M ( 1033 ) 95 2
209 Becchia, M ( 1286 ) 95 2
210 Merajver, S ( 2523 ) 95 3
211 Fregeiro, D ( 2154 ) 95 1
212 Sampietro, G ( 1158 ) 90 1
213 Fridman, D. A ( 2482 ) 90 1
214 Segura, F ( 3453 ) 90 2
215 Budansky, N ( 1675 ) 90 2
216 Rearte, N ( 2220 ) 90 2
217 Grasso, G ( 3093 ) 90 3
218 Mcdonald, D ( 2560 ) 90 3
219 Edi, G ( 793 ) 90 2
220 Copani, J ( 110 ) 90 1
221 De Vita, C. M ( 680 ) 85 1
222 Gonzalez, J. P ( 772 ) 80 2
223 Presa, A. E ( 3047 ) 80 2
224 Marzullo, M ( 2967 ) 80 2
225 Calvo, R ( 3193 ) 80 2
226 Herrera, S ( 3192 ) 80 3
227 Pinedo, L ( 3611 ) 80 1
228 Lucas, D. F ( 2848 ) 80 1
229 Coda, P ( 3345 ) 80 1
230 Ieraci, J ( 3523 ) 80 1
231 De Guzmán, M. E ( 2575 ) 80 1
232 Guillen, C ( 2118 ) 80 1
233 Almiron, G. L ( 3567 ) 80 1
234 Kim, M ( 3527 ) 80 1
235 Oviedo, N ( 931 ) 80 1
236 Santangelo, P ( 3788 ) 80 1
237 Della Costa Juan Pablo 80 1
238 Testa, P. O ( 1337 ) 80 5
239 Lee, D ( 2435 ) 80 1
240 Tigani, L. D ( 3478 ) 75 2
241 Tropea, G. D ( 3073 ) 75 2
242 Mitono, J. P ( 2375 ) 75 2
243 Leicach, A ( 2627 ) 75 2
244 Levante, F. J ( 2625 ) 75 1
245 Rodryguez, A ( 3539 ) 75 1
246 Dolabaraz, F ( 3181 ) 75 1
247 Dizeo, C ( 155 ) 70 1
248 Taiano, L ( 1384 ) 70 1
249 Gimenez, J ( 3194 ) 70 1
250 Vidal, M ( 3494 ) 70 1
251 Iribarne, C ( 2529 ) 70 1
252 Raijman, M. A ( 3293 ) 70 1
253 Lim, L ( 3235 ) 70 2
254 Bruzzone, A ( 2727 ) 70 2
255 Clara, A. E ( 3576 ) 70 3
256 Bassetti, S ( 2861 ) 70 3
257 Andrada, S ( 3386 ) 70 1
258 Mariòn, G ( 3354 ) 70 1
259 Huber, S. D ( 1129 ) 70 1
260 Signor, G ( 1685 ) 70 1
261 Lancellotti, G ( 2608 ) 65 2
262 Macera, D ( 908 ) 65 3
263 Grigera, J. M ( 1514 ) 65 1
264 Riva, R. A ( 2533 ) 65 1
265 Dalton, G. P ( 2908 ) 60 1
266 Martinez, H ( 3786 ) 60 1
267 Tupone, G ( 1583 ) 60 1
268 Bruno, A. R ( 1929 ) 60 1
269 Montaña, L. A ( 3397 ) 60 1
270 Romera, N ( 1323 ) 60 1
271 Razumny, C ( 2301 ) 60 1
272 Baez, M ( 1432 ) 55 1
273 Farias, G ( 2282 ) 55 1
274 Cernotto, M. J ( 2637 ) 55 1
275 Lopez Monteiro, F ( 1982 ) 55 1
276 Navarro, P ( 2403 ) 55 1
277 Rosemberg, N ( 98 ) 55 1
278 Ceriani, G ( 3460 ) 55 1
279 Verón, M ( 3520 ) 55 1
280 Moresco, G ( 2208 ) 55 1
281 Fracchia, G ( 3817 ) 55 1
282 Dagnillo, M. F ( 1524 ) 55 1
283 Caime, H. O ( 1794 ) 55 1
284 Saliba, G. A ( 1488 ) 55 1
285 Marduel, E ( 2362 ) 55 1
286 Fratoni, M ( 3002 ) 55 1
287 Acuña, T. E ( 3244 ) 55 1
288 Lesbegueris, Germán 55 1
289 Ricaurte, L. H ( 3081 ) 55 1
290 Schettino, G. D ( 2665 ) 55 1
291 Caiaro, W. D ( 3052 ) 55 1
292 Brandam, L. E ( 3683 ) 50 1
293 Spagnolo, W. F ( 2319 ) 50 2
294 Llobera Bevilaqua, J. C ( 2726 ) 50 2
295 Raik, A. E ( 3148 ) 50 2
296 Cobo, M ( 3146 ) 50 2
297 Lopez, Lisandro 50