Sistema de Entradas - Categoría "D1"
P
Jugador
Puntos
TJ
1 Mazzarone, M. D ( 559 ) 3675 22
2 Perone, J ( 1539 ) 3200 14
3 Martinez, N ( 533 ) 2700 18
4 Guitelman, P. H ( 1913 ) 2595 17
5 Pou, F ( 120 ) 2545 24
6 Correa, D ( 83 ) 2440 16
7 Chaillot, L ( 511 ) 2380 27
8 Manubens, D ( 167 ) 2320 26
9 Rodriguez, L ( 1382 ) 2230 19
10 Morozzi, G ( 252 ) 2045 18
11 Carranza, M. A ( 1404 ) 1925 20
12 Balestrini, S. E ( 900 ) 1585 12
13 Carballo, F ( 1769 ) 1485 7
14 Guevara, C ( 3322 ) 1465 11
15 Huerta, D. E ( 567 ) 1380 15
16 Simonian, J. M ( 2187 ) 1330 14
17 Guasasco, P ( 306 ) 1135 15
18 Nunziatta, G ( 584 ) 1130 20
19 Triñanez, W. J ( 3023 ) 1095 14
20 Korin, A ( 2087 ) 1040 9
21 Maure, H. J ( 3240 ) 1025 5
22 Micucci, C ( 1528 ) 1005 17
23 Mendez L, E. D ( 2011 ) 990 18
24 Bruzzo, P. E ( 1133 ) 960 13
25 De Vita, C. M ( 680 ) 955 12
26 Marlaire, G ( 3473 ) 930 5
27 Rodriguez, J. M ( 1317 ) 905 15
28 Vitola, S ( 477 ) 845 6
29 Nievas, H ( 2702 ) 825 7
30 Ramos, L ( 154 ) 800 11
31 Borroni, N ( 2654 ) 755 4
32 Galigniana, E. A ( 324 ) 750 14
33 Varas, M ( 1580 ) 750 16
34 Agusti, M ( 239 ) 715 14
35 Perez, M ( 227 ) 700 8
36 Parada, G ( 3436 ) 695 3
37 Paniagua, D ( 166 ) 675 12
38 Ciocci, J ( 539 ) 670 4
39 Freigedo, O ( 2580 ) 660 8
40 Suarez, M. M ( 3332 ) 645 2
41 Lorenzo, G ( 2624 ) 620 3
42 Virzi, A ( 1387 ) 610 11
43 Barraza, A ( 1550 ) 595 8
44 Verde, A ( 3091 ) 580 7
45 Urra, L ( 2088 ) 550 7
46 Reyero, J. I ( 3393 ) 525 4
47 Casasfranco, N ( 2562 ) 520 9
48 Ferigo, L ( 305 ) 510 10
49 Del Val, M. A ( 695 ) 510 11
50 Pignatta, F ( 149 ) 505 7
51 Sanchez, C ( 3449 ) 495 3
52 De León, G ( 2196 ) 490 7
53 Caceres, D ( 2200 ) 490 13
54 Tenenbaum, S ( 2879 ) 485 3
55 Sabate, L ( 1411 ) 485 5
56 Ohet, F ( 2074 ) 485 10
57 Fregeiro, D ( 2154 ) 470 10
58 Belaev, Martín 450 1
59 Bollati, E ( 3095 ) 450 3
60 Iglesias, L ( 2923 ) 450 4
61 Echarri, A. L ( 276 ) 445 6
62 Vercelli, P ( 3612 ) 430 2
63 Burgos, G ( 2369 ) 420 5
64 Morales, G. V ( 2440 ) 415 6
65 Gatto, J. S ( 2755 ) 410 2
66 Gallardo, W ( 468 ) 405 7
67 Grgurevic, L ( 2883 ) 400 6
68 Ferrari, D ( 182 ) 400 6
69 Ordoñez, E ( 1329 ) 395 11
70 Carballo, C ( 637 ) 395 13
71 Bugarin, L ( 3127 ) 390 7
72 Gonzalez Soler, P. J ( 2875 ) 390 9
73 B. Bermudez, P ( 686 ) 375 10
74 Cerquetti, C. A ( 1256 ) 365 4
75 Pernigotti, J ( 3241 ) 365 6
76 Daireaux, E ( 81 ) 360 4
77 Botines, G ( 395 ) 340 9
78 Rodriguez, F ( 3296 ) 325 8
79 Falcon, G. A ( 2012 ) 315 11
80 Lebrante, M ( 2835 ) 305 2
81 Victoriano, M ( 1469 ) 305 5
82 Parodi, J ( 3334 ) 300 2
83 Costa, H ( 3589 ) 300 5
84 Romagnoli, J. A ( 1024 ) 300 7
85 Berros, G ( 179 ) 300 8
86 Benatuil, J ( 2542 ) 295 5
87 Sturla, N ( 2887 ) 285 5
88 Ycezalaya, J. P ( 178 ) 285 7
89 Martn, E ( 197 ) 285 8
90 Vitola, L ( 470 ) 275 3
91 Silva, D ( 2530 ) 270 4
92 Marcos, G ( 1147 ) 265 5
93 Lucero, P ( 1288 ) 265 8
94 Zaffaroni, J. S ( 235 ) 265 9
95 Rodriguez, C. A ( 2705 ) 260 5
96 Mazzocato, F ( 3492 ) 260 7
97 Machabanski, U ( 2557 ) 260 8
98 Wagner, R ( 383 ) 255 4
99 Saban, D ( 1065 ) 255 6
100 Fazio, C ( 421 ) 250 1
101 Rodriguez, F ( 1575 ) 250 1
102 Grosembacher, L. A ( 629 ) 250 1
103 Tropea, Gustavo 250 2
104 Gigena, M ( 2906 ) 250 4
105 Barutta, S ( 3243 ) 250 6
106 Tinao Pearce, J ( 1139 ) 240 4
107 Mazaira, A. F ( 1138 ) 240 4
108 De Marchi, M. E ( 1398 ) 235 4
109 Macchi, G ( 2737 ) 235 6
110 Kalfaian, C. M ( 3425 ) 225 4
111 Alonso, A. I ( 2433 ) 225 6
112 Guasasco, I ( 3495 ) 220 3
113 Aldana, M ( 185 ) 220 6
114 Merlino, D. L ( 3177 ) 220 6
115 Perez, C. G ( 1820 ) 215 2
116 Carril, E ( 2859 ) 215 2
117 Priotti, P. F ( 3228 ) 215 3
118 Abasolo, A ( 3098 ) 215 6
119 Chavez, H ( 1825 ) 210 6
120 García, J. D ( 1961 ) 210 6
121 Molano , D ( 3335 ) 210 7
122 Burda, D ( 916 ) 205 1
123 Perez Bagliani, F ( 1888 ) 205 1
124 Lizarazo, F ( 419 ) 205 2
125 Ferrero, C. A ( 901 ) 205 4
126 Arinello, A ( 2442 ) 205 4
127 Marcos, M ( 1445 ) 205 4
128 Dobenau, C ( 3080 ) 200 4
129 Sanchez, G ( 1446 ) 195 3
130 Dalton, G. P ( 2908 ) 195 3
131 Szyld, M ( 3209 ) 195 3
132 Teplitzky, M ( 3068 ) 195 5
133 Borgoglio, C ( 2834 ) 190 3
134 Maddonni, M ( 1903 ) 190 4
135 Paredes, G ( 2837 ) 190 4
136 Imenzon, J. M ( 3483 ) 190 4
137 Paredes, M ( 2681 ) 185 2
138 Gagliardone, M ( 2916 ) 185 4
139 Mascotti, W ( 3266 ) 185 5
140 Veron, R. I ( 2659 ) 185 5
141 Principato, G ( 2847 ) 180 3
142 Tekel, J ( 1842 ) 180 4
143 Paradela, J. M ( 362 ) 180 6
144 Yabra, P. F ( 1698 ) 180 6
145 Di Nicolo, J ( 1723 ) 175 6
146 Bruno, A. R ( 1929 ) 170 1
147 Roveta, Mariano 170 1
148 Ibires, D ( 3577 ) 170 3
149 Fernandez, O. A ( 3203 ) 165 2
150 Bigolin, A ( 2479 ) 165 4
151 Hughes, R. W ( 3593 ) 165 5
152 Colantonio, A. M ( 3126 ) 160 1
153 Martinez, D. U ( 3591 ) 160 3
154 Manzanos, V. J ( 3513 ) 160 4
155 Sarotto, D ( 2707 ) 160 4
156 García, Eduardo 155 2
157 Duduchark, N ( 2570 ) 155 5
158 Vazquez, R. O ( 2644 ) 150 4
159 Edi, P ( 795 ) 145 2
160 Gonzalez, L ( 2350 ) 145 5
161 Lagrue, A ( 2056 ) 140 1
162 Maffeo, H ( 3144 ) 140 2
163 Montes, S ( 2882 ) 140 3
164 Dobenau, M ( 2924 ) 135 2
165 Gagliardone, F ( 2789 ) 135 3
166 Mercadal, G ( 2905 ) 135 3
167 Martinez, G ( 3462 ) 135 3
168 Marchesano, L ( 2840 ) 130 1
169 Cavero, M ( 2852 ) 130 1
170 Rodriguez, Emiliano 130 1
171 Corso, V. L ( 3558 ) 125 2
172 Diaz Erro, F ( 844 ) 125 3
173 Flamenco, F ( 2729 ) 125 3
174 Schwengber, D ( 3493 ) 125 3
175 Garber, I ( 2345 ) 120 2
176 Palermo, G ( 3336 ) 120 3
177 Sparacino, A ( 3715 ) 120 4
178 Gruppalli, A ( 2159 ) 115 2
179 Pecorari, E. S ( 2489 ) 115 2
180 Campolongo, J ( 1751 ) 115 3
181 Kotelnikov, E ( 3210 ) 115 3
182 Grahmann, P ( 3616 ) 115 3
183 Midaglia, M ( 438 ) 115 4
184 Gonzalez D. B., A ( 1974 ) 115 6
185 Flores, J. S ( 2423 ) 110 1
186 Savoy, E ( 1549 ) 105 2
187 Rivada, N ( 2706 ) 105 2
188 Vallazza, D ( 2612 ) 105 2
189 Miño, F ( 3285 ) 105 3
190 Tarrab, N ( 3395 ) 105 3
191 Pérego, L ( 3649 ) 105 3
192 Parsechian, M ( 3676 ) 105 3
193 Casale, G ( 1450 ) 105 4
194 Sabatini, M ( 2165 ) 105 5
195 Facciuto, A ( 2698 ) 100 1
196 Page, Ezequiel 100 1
197 Sepulveda, J ( 114 ) 100 2
198 Villamil, C ( 3060 ) 100 2
199 Huamani Fernandez, J. L ( 3536 ) 100 2
200 Schneider, A ( 183 ) 100 3
201 Pardo Zurita, J. C ( 1828 ) 95 2
202 Vega Lera, J ( 2315 ) 95 3
203 Ibaceta, R ( 2885 ) 95 3
204 Deferrari, P ( 296 ) 90 2
205 Sibione, P. A ( 3013 ) 90 2
206 Navarro , A ( 2938 ) 90 2
207 Raik, A. E ( 3148 ) 90 2
208 Manzanos, N. A ( 3512 ) 90 2
209 Robledo, M ( 891 ) 90 3
210 Klas, L ( 918 ) 90 3
211 Tinao Pearce, H ( 1867 ) 90 4
212 Delfino, E ( 1479 ) 85 2
213 Hegui, Horacio 85 2
214 Lagrue, G ( 1742 ) 80 1
215 Chaumont, L ( 2353 ) 80 2
216 Pellican, M ( 2946 ) 80 2
217 Raíces, S ( 2940 ) 80 2
218 Lopez De S., J ( 355 ) 80 3
219 Reynal, A ( 2119 ) 80 4
220 Calandra, N. E ( 3224 ) 70 1
221 Mareco, M ( 2406 ) 70 2
222 Villaflor, D ( 734 ) 70 2
223 Perez, M ( 2880 ) 70 2
224 Villa, D. R ( 3313 ) 70 2
225 Perez, F. A ( 2645 ) 70 2
226 Scarinci, S ( 2718 ) 70 2
227 Etayo, A ( 1987 ) 70 2
228 Morbello, P ( 3374 ) 70 3
229 Varela, A ( 821 ) 65 1
230 Ferrari, F ( 425 ) 65 4
231 Churukian, F ( 2484 ) 60 1
232 Diaz, G ( 1864 ) 60 1
233 Puig, L ( 915 ) 60 2
234 Feldman, C ( 3059 ) 60 2
235 Capitelli, H ( 2936 ) 60 2
236 Zarco, C. M ( 3782 ) 60 2
237 Fontana, Adrián 60 2
238 Del Bello, K ( 1985 ) 60 3
239 Oliveto, J. J ( 2387 ) 55 1
240 Viscovig, D ( 2742 ) 55 1
241 Carabajal, M ( 2664 ) 55 1
242 Stillo, M ( 2635 ) 55 1
243 Paredes, M ( 2910 ) 55 1
244 German, O ( 3046 ) 55 1
245 Muñoz, F. M ( 3033 ) 55 1
246 Heit, H ( 3439 ) 55 1
247 Docimo, P. A ( 3432 ) 55 1
248 Conti, S. A ( 3514 ) 55 1
249 Tarrab, M ( 3301 ) 55 1
250 Churukian, Federico 55 1
251 Crocioni, Francisco 55 1
252 Bianchi, P ( 3620 ) 50 2
253 Scarcella, G ( 314 ) 45 1
254 Buono, M ( 479 ) 45 1
255 Garcia, A ( 661 ) 45 1
256 Torres, M. M ( 111 ) 45 1
257 Guerriero, G ( 593 ) 45 1
258 Raiño, L ( 2276 ) 45 1
259 Gonzalez, D ( 2426 ) 45 1
260 Zimmerman, R ( 3231 ) 45 1
261 Stul, D ( 2370 ) 45 1
262 Jara Ibaceta, R ( 2313 ) 45 1
263 Moyano, M ( 3161 ) 45 1
264 Lozano, S ( 2937 ) 45 1
265 Trani, M ( 3423 ) 45 1
266 Ruiz, N ( 2670 ) 45 1
267 Durán, M ( 3272 ) 45 1
268 Biglieri, F. J ( 2982 ) 45 1
269 Paez, E ( 2667 ) 45 1
270 Cavallo Carbonell, C ( 3565 ) 45 1
271 Leon Herrera, C ( 3554 ) 45 1
272 Giordano, G ( 3347 ) 45 1
273 Castro Cranwell, Ignacio 45 1
274 Torres, Manuel 45 1
275 Castells, I ( 2396 ) 45 2
276 Lammertyn, L ( 753 ) 35 1
277 Rivas, F ( 91 ) 35 1
278 Froimovici, M ( 1704 ) 35 1
279 Traboulsi, L ( 2043 ) 35 1
280 Agnelli, L. M ( 2585 ) 35 1
281 Wasylkiw, A ( 2588 ) 35 1
282 Garberi, F ( 2432 ) 35 1
283 Geronimo, A ( 2756 ) 35 1
284 Sobrero, J. M ( 2793 ) 35 1
285 Antongiovanni, G ( 2995 ) 35 1
286 Magonza G., I ( 1392 ) 35 1
287 Anszelowicz, N ( 3459 ) 35 1
288 Gandini, D ( 3305 ) 35 1
289 Mas, L. F ( 3794 ) 35 1
290 Rosas, D ( 3445 ) 35 1
291 Simois, M. N ( 135 ) 35 1
292 Starnieri, Hugo 35 1
293 Glaz, Pedro 35 1
294 Mundo, D ( 2491 ) 35 2
295 Salom, M ( 3526 ) 35 2
296 Carreno, J ( 2083 ) 35 3
297 Carranza, J. C ( 2057 ) 25