BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Melamedoff, Daniel 8720 14 622.86 57.58%
2 Pujó, Sacha 7340 12 611.67 57.14%
3 Gomez Acquavita, Agustin 7200 8 900.00 69.23%
4 Scorcelli, Juan Jose 7015 10 701.50 69.57%
5 Mouriño, Tomás 6500 6 1,083.33 86.36%
6 Dignani, Danilo 5000 4 1,250.00 83.33%
7 Maddonni, Sebastián 4930 12 410.83 15.38%
8 Okita, Lucas 4630 6 771.67 66.67%
9 Randazzo, Martín Augusto 3910 6 651.67 55.56%
10 Brayotta, Matias 3520 7 502.86 44.44%
11 Jensen, Braulio 3270 7 467.14 42.86%
12 Defilpo, Gustavo 3260 5 652.00 50.00%
13 Benitez , Juan Manuel 2990 7 427.14 36.36%
14 Del Rio, Leandro 2780 4 695.00 55.56%
15 Colasso, Joel 2780 6 463.33 16.67%
16 Hirsch, Nicolás 2760 4 690.00 100.00%
17 Franco, Gaston 2730 5 546.00 0.00%
18 Moreno, Mauricio 2660 3 886.67 100.00%
19 Antonic, Diego 2355 4 588.75 63.64%
20 Taussik, Javier 2155 5 431.00 37.50%
21 Vegas, Eduardo 2130 4 532.50 57.14%
22 Bo, Diego Hernan 2120 6 353.33 50.00%
23 Serra, Pablo 2000 1 2,000.00 100.00%
24 Traverso Gahan , Francisco 1990 3 663.33 75.00%
25 Menendez, Facundo Ciro 1760 5 352.00 28.57%
26 Hadjigeorgiou, Mauro 1730 4 432.50 50.00%
27 Navarro, Pablo 1650 4 412.50 33.33%
28 Salvi, Roberto 1630 4 407.50 60.00%
29 Ferrer Reyes, Juan 1560 3 520.00 50.00%
30 Baron, Ilan 1530 3 510.00 60.00%
31 Robaldo, Manuel 1490 3 496.67 60.00%
32 Stilman, Kevin 1490 3 496.67 100.00%
33 Dellafiori, Marcos 1490 4 372.50 25.00%
34 Da Ruos, Gustavo 1430 3 476.67 100.00%
35 Rosemberg, Nicolas 1400 1 1,400.00 80.00%
36 Cordoba, Daniel 1330 3 443.33 40.00%
37 Martin, Alejo 1325 3 441.67 28.57%
38 Santillan, Agustin 1230 3 410.00 60.00%
39 Alvarez Castillo, Juan Martin 1190 3 396.67 100.00%
40 Berton, Jose Luis 1060 2 530.00 50.00%
41 Lasale, Marcelo 1000 1 1,000.00 100.00%
42 Martinó, Nicolás Esteban 1000 1 1,000.00 100.00%
43 Gauna, Lautaro 1000 1 1,000.00 100.00%
44 Tamburrino, Agustin 1000 1 1,000.00 100.00%
45 Vizcarra, Ignacio Arturo 1000 1 1,000.00 75.00%
46 Selen, Jose Luis 950 2 475.00 100.00%
47 Fischer, Thomas 930 3 310.00 0.00%
48 Sabuqui, Gaston 830 2 415.00 0.00%
49 Lloves, Esteban 750 1 750.00 100.00%
50 Pereyra, Gonzalo 750 2 375.00 50.00%
51 Nuñez, Gonzalo 730 2 365.00 33.33%
52 Vedrovink, Luciano 730 2 365.00 0.00%
53 Fernandez, Ramiro 730 2 365.00 0.00%
54 Scarsi, Emiliano 700 1 700.00 66.67%
55 Pardo, Francisco 700 1 700.00 0.00%
56 Arrua, Jorge 700 1 700.00 0.00%
57 Cobas, Luis 660 1 660.00 50.00%
58 Kury, German 660 1 660.00 0.00%
59 Peluffo, Gabriel Enrique 660 1 660.00 0.00%
60 Sawicki, Alan 660 1 660.00 50.00%
61 Vidal, Nicolas 660 2 330.00 66.67%
62 Pujol Gioia, Ariel 650 2 325.00 0.00%
63 Resnik, Santiago 560 2 280.00 50.00%
64 Pandolfo, Tomas 550 2 275.00 0.00%
65 Kesler, Ivan 540 1 540.00 66.67%
66 Sostaric, Carlos Felipe 530 2 265.00 0.00%
67 Louys, Agustin Francisco 500 1 500.00 100.00%
68 Malvicino, Daniel 500 1 500.00 50.00%
69 Martinez , Tomas 500 1 500.00 50.00%
70 Gamero, Alan 500 1 500.00 50.00%
71 Tanarro, Joaquin 500 1 500.00 100.00%
72 Belardinelli, Mateo 480 2 240.00 0.00%
73 Gonzalez Luna, Matias 480 2 240.00 0.00%
74 Zotelo, Angel Gabriel 400 1 400.00 0.00%
75 Malgor, Ricardo 400 1 400.00 0.00%
76 Medina, Lucas 400 1 400.00 0.00%
77 Salomone, Facundo 400 1 400.00 0.00%
78 Barbieri, Paolo 400 2 200.00 0.00%
79 Cabachieff , Tomas 375 1 375.00 66.67%
80 Alvarez Kurganof, Rodrigo 340 1 340.00 0.00%
81 Bet, Federico 330 1 330.00 0.00%
82 Lutfi, Martín 330 1 330.00 0.00%
83 Florio, Agustin 330 1 330.00 0.00%
84 Franco, Juan 330 1 330.00 0.00%
85 Palmes, Guillermo 330 1 330.00 0.00%
86 Ochoa, Bautista 330 1 330.00 0.00%
87 Pereyra, Pablo 330 1 330.00 0.00%
88 Nuñez, Martin 330 1 330.00 0.00%
89 Aranda, Gabriel 330 1 330.00 0.00%
90 Galfrascoli, Pablo 220 1 220.00 0.00%
91 Barrena Guzman, Federico Ivan 200 1 200.00 0.00%
92 Morano, Gervasio 200 1 200.00 0.00%
93 Azcueta, Santiago 150 1 150.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 2025 3 675.00 66.67%
2 Serra, Pablo 2000 1 2,000.00 100.00%
3 Jensen, Braulio 1990 4 497.50 55.56%
4 Melamedoff, Daniel 1600 3 533.33 62.50%
5 Salvi, Roberto 1300 3 433.33 66.67%
6 Pujó, Sacha 1150 3 383.33 40.00%
7 Lasale, Marcelo 1000 1 1,000.00 100.00%
8 Vizcarra, Ignacio Arturo 1000 1 1,000.00 75.00%
9 Mouriño, Tomás 1000 1 1,000.00 75.00%
10 Benitez , Juan Manuel 900 2 450.00 25.00%
11 Selen, Jose Luis 750 1 750.00 100.00%
12 Lloves, Esteban 750 1 750.00 100.00%
13 Cobas, Luis 660 1 660.00 50.00%
14 Robaldo, Manuel 660 1 660.00 100.00%
15 Bo, Diego Hernan 660 1 660.00 100.00%
16 Pujol Gioia, Ariel 650 2 325.00 0.00%
17 Colasso, Joel 650 2 325.00 33.33%
18 Taussik, Javier 625 2 312.50 50.00%
19 Martin, Alejo 625 2 312.50 50.00%
20 Pandolfo, Tomas 550 2 275.00 0.00%
21 Sostaric, Carlos Felipe 530 2 265.00 0.00%
22 Scorcelli, Juan Jose 525 1 525.00 75.00%
23 Maddonni, Sebastián 500 2 250.00 0.00%
24 Defilpo, Gustavo 400 1 400.00 0.00%
25 Salomone, Facundo 400 1 400.00 0.00%
26 Vegas, Eduardo 400 2 200.00 0.00%
27 Barbieri, Paolo 400 2 200.00 0.00%
28 Cabachieff , Tomas 375 1 375.00 66.67%
29 Vidal, Nicolas 330 1 330.00 66.67%
30 Pereyra, Pablo 330 1 330.00 0.00%
31 Randazzo, Martín Augusto 250 1 250.00 0.00%
32 Barrena Guzman, Federico Ivan 200 1 200.00 0.00%
33 Azcueta, Santiago 150 1 150.00 0.00%
34 Gonzalez Luna, Matias 150 1 150.00 0.00%
35 Belardinelli, Mateo 150 1 150.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10