BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Krenz, Diego 12725 31 410.48 57.95%
2 Tejo, Gabriel 12680 25 507.20 72.73%
3 Oliveros Z., Juan Pablo 7865 13 605.00 82.14%
4 Saligari, Christian 7515 28 268.39 38.00%
5 Escudero, Santiago 7330 20 366.50 71.93%
6 Lesbegueris, Germán 7205 24 300.21 58.33%
7 Pascual, Gustavo Daniel 6560 10 656.00 80.00%
8 Harmsen, Ramiro 6550 19 344.74 62.50%
9 Mendez, Fernando Ariel 6310 21 300.48 43.14%
10 Furlanetto, Emiliano 5630 9 625.56 71.88%
11 Barrios, Diego 5275 16 329.69 43.33%
12 Cianciarulo, Ezequiel 5160 13 396.92 80.00%
13 Vega, Gustavo 4715 14 336.79 58.97%
14 Zollhofer, Cristian 4200 13 323.08 52.00%
15 Bazan, Matias 3750 11 340.91 58.33%
16 Baralle, Alejandro Leonel 3545 11 322.27 62.50%
17 Morel, Vincent 3530 10 353.00 69.44%
18 Sung, Leandro 3300 16 206.25 33.33%
19 Ravalli, Pablo 3210 10 321.00 63.64%
20 Capurro, Martin 3140 15 209.33 51.61%
21 Casas, German 3090 8 386.25 54.55%
22 Nieto , Enzo 2985 10 298.50 66.67%
23 Vazquez, Facundo 2935 10 293.50 61.11%
24 Ruiz, Federico 2930 4 732.50 40.00%
25 Steremberg, Gaston 2850 7 407.14 33.33%
26 Bengoechea, Carlos 2825 9 313.89 57.89%
27 Palermo, Ruben 2605 9 289.44 25.93%
28 Guasco, Alfredo 2600 6 433.33 77.78%
29 Werner, Pablo 2515 13 193.46 52.63%
30 Gutierrez, Marcelo 2485 9 276.11 68.18%
31 Abuin, Manuel Esteban 2460 5 492.00 73.68%
32 Ramos, Manuel 2400 2 1,200.00 90.00%
33 Fernandez, Osvaldo 2400 7 342.86 60.00%
34 Tomasole , Patricio Carlos 2205 13 169.62 11.11%
35 Arcuri, Gabriel Rodolfo 2155 8 269.38 60.00%
36 Camperi, Esteban 2100 9 233.33 30.77%
37 Rossi, Gastón 2080 8 260.00 43.75%
38 Katinas, Axel Patricio 1930 4 482.50 76.92%
39 Caceres, Paulo Ricardo 1925 12 160.42 26.32%
40 Mongrell González, Diego 1885 5 377.00 64.71%
41 Viola, Alejandro 1880 7 268.57 57.14%
42 Ledesma, Matías 1840 4 460.00 81.82%
43 Villasmil, Ricardo 1800 2 900.00 88.89%
44 Bulat, Federico 1800 4 450.00 0.00%
45 Romero, Nazareno 1700 4 425.00 70.00%
46 Ayala, Marcelo 1560 7 222.86 40.00%
47 Herrera, Christian 1530 4 382.50 100.00%
48 Sequeiros Moggia, Leandro 1420 6 236.67 60.00%
49 Olivera, Gustavo 1410 5 282.00 55.56%
50 Rivero Olazabal, Elvio 1390 4 347.50 66.67%
51 Lorenzo, Joaquin 1380 8 172.50 38.46%
52 Medina, Mariano 1380 9 153.33 50.00%
53 Ferrari, Federico 1345 8 168.13 9.09%
54 Nores, Ruben 1340 3 446.67 42.86%
55 Saurrales, Carlos Martin 1260 3 420.00 57.14%
56 Karakachian, Guillermo 1240 7 177.14 0.00%
57 Martinez, Damian Ulises 1220 5 244.00 44.44%
58 Maneiro, Andres 1200 4 300.00 25.00%
59 Mendez Terres, Pedro 1175 3 391.67 66.67%
60 Pianetti, Javier 1150 3 383.33 55.56%
61 De La Puente, Matias 1125 2 562.50 83.33%
62 Ferreyra, Juan Pablo 1120 3 373.33 100.00%
63 Rojas, Fernando 1110 5 222.00 66.67%
64 Carabajal, Alejandro 1070 3 356.67 57.14%
65 Gambarrutta, Hernan 1060 6 176.67 12.50%
66 Averbuch, Daniel 1030 4 257.50 40.00%
67 Santangelo, Pablo 1025 2 512.50 0.00%
68 Mazzarone, Marcelo Daniel 1015 4 253.75 16.67%
69 Collados Storni, Mariano 1000 1 1,000.00 100.00%
70 Pokard, Ariel 1000 1 1,000.00 100.00%
71 Ingala, Alberto 1000 1 1,000.00 50.00%
72 Tamargo, Avelino 1000 1 1,000.00 75.00%
73 Barenbaum, Marcelo 1000 3 333.33 71.43%
74 Solimano, Jason 1000 5 200.00 50.00%
75 Veron, Martin 995 7 142.14 11.11%
76 Bacigalupo, Alejandro 980 3 326.67 40.00%
77 Atri, Fabian 950 3 316.67 20.00%
78 Zabala De Boyer, Daniel 950 6 158.33 9.09%
79 Cash, Alejandro 900 2 450.00 0.00%
80 Milletari , Hernan 900 7 128.57 0.00%
81 Garavaglia, Hugo 880 2 440.00 40.00%
82 Miranda, Sebastian 875 8 109.38 8.33%
83 Crespi, Mariano 840 3 280.00 35.71%
84 Dalli, Fernando 830 2 415.00 25.00%
85 Burstein, Marcelo 830 4 207.50 28.57%
86 Bulla, Juan Mariano 825 5 165.00 71.43%
87 Senna, Marcelo 800 2 400.00 50.00%
88 Garavaglia, Hugo 790 3 263.33 40.00%
89 Pelardas, Pablo 770 2 385.00 20.00%
90 Ortiz, Nicolas 765 6 127.50 14.29%
91 Palermo, Gaston 750 1 750.00 100.00%
92 Ciaramella, Nicolas 750 1 750.00 84.62%
93 Miyashiro, Ignacio 750 6 125.00 28.57%
94 Asan , Juan Jose 700 1 700.00 75.00%
95 Bazterrechea, Pablo 700 1 700.00 0.00%
96 Bacigalupo, Christian 700 1 700.00 66.67%
97 Rios, Ricardo 700 1 700.00 0.00%
98 Ciocci, Jorge 700 1 700.00 0.00%
99 Romero Echague, Carlos 700 4 175.00 25.00%
100 Pastori, Guillermo 660 1 660.00 100.00%
101 Montes De Oca, Fredy 660 1 660.00 100.00%
102 Ponte, Juan Martin 660 2 330.00 100.00%
103 Hamide, Gustavo 650 2 325.00 33.33%
104 Gelabert, Nicolas 650 4 162.50 33.33%
105 Paterno, Martin 630 2 315.00 0.00%
106 Davico, Diego 630 3 210.00 0.00%
107 Crivelli, Tomas 605 3 201.67 0.00%
108 Pierrez, Ignacio Enrique 600 3 200.00 20.00%
109 Barloqui, Diego Agustin 600 3 200.00 100.00%
110 Fischer , Eduardo Alberto 600 4 150.00 20.00%
111 Friedemann, Sergio 575 3 191.67 75.00%
112 Cabaña, Hector Julian 575 4 143.75 33.33%
113 Saez, Raul 570 2 285.00 0.00%
114 Steremberg, Tomas 565 2 282.50 25.00%
115 Schiavo Gini, Hernan 550 3 183.33 33.33%
116 Macias, Javier Gaston 540 1 540.00 33.33%
117 Gongora, Juan Carlos 535 2 267.50 14.29%
118 Dag, Juan 530 1 530.00 50.00%
119 Porta , Cristian 525 1 525.00 60.00%
120 Pronesti, Nicolas Roberto 525 1 525.00 80.00%
121 Auvet, Ariel 525 1 525.00 75.00%
122 Flores, Daniel Marcelo 525 1 525.00 66.67%
123 Cho, Adrian 525 1 525.00 75.00%
124 Nikoluk, Marcelo 525 2 262.50 66.67%
125 Sanz, Gaston 515 2 257.50 50.00%
126 Galiano, Fabian 510 2 255.00 33.33%
127 Martinez, Juan 500 1 500.00 60.00%
128 Cortigiani, Luciano 500 1 500.00 100.00%
129 Howlin, Marcelo 500 1 500.00 50.00%
130 Di Pasquale , Pablo 500 2 250.00 0.00%
131 Hernandez, Federico 500 3 166.67 66.67%
132 Ragusa, Nicolas 500 3 166.67 14.29%
133 Delorenzi, Nicolas Nahuel 500 3 166.67 0.00%
134 Tsalpakian, Gustavo 470 1 470.00 0.00%
135 Tello, Damian 460 3 153.33 25.00%
136 Martinez, Nestor Damian 450 1 450.00 71.43%
137 Cattaneo, Ignacio 450 1 450.00 0.00%
138 Zabala, Iñaki 450 2 225.00 33.33%
139 Limone, Luciano 450 3 150.00 0.00%
140 Lim, Sebastian 450 3 150.00 33.33%
141 Maiolo Contento, Dario Federico 440 3 146.67 0.00%
142 Strugo, Fernando 440 3 146.67 28.57%
143 Mendive, Carlos 435 2 217.50 0.00%
144 Hernandez, Gonzalo 430 2 215.00 50.00%
145 Casabianca, Luis 400 1 400.00 66.67%
146 Garcia, Ignacio 400 1 400.00 75.00%
147 Fernandez, Leandro 400 1 400.00 100.00%
148 Torres, Luis 400 4 100.00 0.00%
149 Ruiz, Diego 390 2 195.00 16.67%
150 Cepeda, Eduardo Gabriel 380 2 190.00 0.00%
151 Ramirez, Ezequiel 375 1 375.00 50.00%
152 Ramirez, Maximiliano 375 1 375.00 50.00%
153 Acosta, Matias 375 1 375.00 66.67%
154 Bava, Nicolas 360 1 360.00 50.00%
155 Huerta, Jorge 360 1 360.00 0.00%
156 Barrios, Alejandro 350 1 350.00 50.00%
157 De Muria, Juan Ignacio 350 3 116.67 33.33%
158 Grisoglio, Carlos 340 1 340.00 50.00%
159 Valerga, Juan Pablo 330 1 330.00 0.00%
160 Ohana, Diego 330 1 330.00 0.00%
161 Pedreira, Diego Mauro 330 1 330.00 0.00%
162 Arraigada, Sebastián 330 1 330.00 50.00%
163 Ro, Cristian 330 1 330.00 0.00%
164 Otto, Gustavo 310 2 155.00 16.67%
165 Parra, Ignacio 300 1 300.00 66.67%
166 Sena, Marcelo 300 1 300.00 50.00%
167 Fiorentino, Marcelo Mariano 300 1 300.00 0.00%
168 Castia, Rodrigo Horacio 300 2 150.00 0.00%
169 Noya, Santiago 300 2 150.00 0.00%
170 Peralta, Guido 300 2 150.00 0.00%
171 Kim , Rafael 300 2 150.00 0.00%
172 Sardar, Nahuel Ricardo 300 2 150.00 0.00%
173 Carratu, Juan Carlos 300 2 150.00 0.00%
174 Gouget, Andres 280 1 280.00 0.00%
175 Rodriguez Arriola, Pablo 280 2 140.00 33.33%
176 Barros, Silvio 275 2 137.50 0.00%
177 Argentino, Leandro Ezequiel 275 3 91.67 0.00%
178 Di Laudo, Horacio 270 1 270.00 40.00%
179 Bailo, Matias Nicolas 270 1 270.00 0.00%
180 Otazu, Tiago Martin 265 1 265.00 0.00%
181 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
182 Cardenas, Carlos 265 1 265.00 0.00%
183 Ramirez, Bastian 265 1 265.00 50.00%
184 Chierasco, Hernan 260 1 260.00 58.33%
185 Corvalan, Cristian Osvaldo 255 1 255.00 0.00%
186 Acosta, Juan Ignacio 255 1 255.00 50.00%
187 Giannelli, Federico 250 1 250.00 0.00%
188 Rossi, Eduardo Fabian 250 1 250.00 0.00%
189 Muller, Diego 250 1 250.00 0.00%
190 Lippi, Guillermo 250 1 250.00 100.00%
191 Almada, Ricardo Ariel 250 1 250.00 50.00%
192 Alvarez, Leandro 250 1 250.00 0.00%
193 Rodriguez, Sebastian 250 1 250.00 0.00%
194 Arias, Ezequiel 250 1 250.00 0.00%
195 Suare, Martin 250 1 250.00 0.00%
196 Espinosa, Ariel 250 1 250.00 66.67%
197 Fernandez Long, Juan 250 2 125.00 0.00%
198 Blanco, Esteban 250 2 125.00 0.00%
199 Mir, Mariano 225 2 112.50 0.00%
200 Werner, Frank Andrea 220 1 220.00 50.00%
201 Noguer, Armando Luis 200 1 200.00 100.00%
202 Cordiviola, Mauricio 200 1 200.00 0.00%
203 Maiz, Santiago 200 2 100.00 0.00%
204 Dijiani, Sergio 175 2 87.50 0.00%
205 Flink, Lucas 160 1 160.00 0.00%
206 Pollacchi, Diego 150 1 150.00 0.00%
207 Fanuele, Lucas 150 1 150.00 0.00%
208 Martin, Christian 150 1 150.00 0.00%
209 Errasti, Leonardo 150 1 150.00 0.00%
210 Fischer, Fernando Jose 150 1 150.00 0.00%
211 Daireaux, Jaime 150 1 150.00 0.00%
212 Cano, Marcelo Gabriel 150 1 150.00 20.00%
213 Rua, Santiago 150 1 150.00 25.00%
214 Selach, Javier Alejandro 140 1 140.00 20.00%
215 Valdiviezo, Ariel Rolando 140 1 140.00 0.00%
216 Sarpero, Adrian 130 1 130.00 28.57%
217 Baglietto, Federico 125 1 125.00 20.00%
218 Candia, Leandro 100 1 100.00 0.00%
219 Dattas, Martin 100 1 100.00 0.00%
220 Lado, Matias 100 1 100.00 0.00%
221 Hackbartt, Alan 100 1 100.00 0.00%
222 Lococo, Enrique 100 1 100.00 0.00%
223 Mussini, Martin 100 1 100.00 0.00%
224 Fedrizzi, Marcelo 100 1 100.00 33.33%
225 Interguglielmo, Carlos Mar 100 1 100.00 0.00%
226 Paños, Matias Juan 100 1 100.00 0.00%
227 Garcia, Juan Carlos 100 1 100.00 0.00%
228 Carretto, Mauro 100 1 100.00 0.00%
229 Barreiros , Tomas 100 1 100.00 0.00%
230 Braessas , Federico 100 1 100.00 0.00%
231 Hidalgo, Lucas 100 1 100.00 0.00%
232 Ramundi, Agustin Nicolas 100 1 100.00 0.00%
233 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
234 Kleiman, Hernán 100 1 100.00 0.00%
235 Kong, Federico 100 1 100.00 0.00%
236 St John, Andres 100 1 100.00 0.00%
237 Aldax, Martin 100 1 100.00 0.00%
238 Longo Riquelme, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
239 Fernandez, Matias 100 1 100.00 0.00%
240 Gregorini, Facundo 100 1 100.00 0.00%
241 Mills, Mark 100 1 100.00 0.00%
242 Zeromski, Jonatan 100 1 100.00 0.00%
243 Aguinalde, Julio 100 1 100.00 0.00%
244 Carrara, Juan Jose 100 1 100.00 0.00%
245 Carfagno, Luciano 100 1 100.00 0.00%
246 Pellicci, Cesar 75 1 75.00 0.00%
247 Perezyk, Sacha 75 1 75.00 0.00%
248 Mezhenskyy, Mark 75 1 75.00 0.00%
249 Vargas Villagra, Nelson 75 1 75.00 0.00%
250 Preiti, Daniel 75 1 75.00 33.33%
251 Diaz , Jose Luis 75 1 75.00 0.00%
252 Tobia, Martin 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Tejo, Gabriel 12680 25 507.20 72.73%
2 Krenz, Diego 11775 28 420.54 57.95%
3 Oliveros Z., Juan Pablo 7865 13 605.00 82.14%
4 Escudero, Santiago 7180 19 377.89 71.93%
5 Saligari, Christian 6415 23 278.91 38.00%
6 Pascual, Gustavo Daniel 5980 8 747.50 80.00%
7 Mendez, Fernando Ariel 5910 19 311.05 43.14%
8 Lesbegueris, Germán 5655 21 269.29 58.33%
9 Furlanetto, Emiliano 5430 8 678.75 71.88%
10 Harmsen, Ramiro 5295 15 353.00 62.50%
11 Cianciarulo, Ezequiel 5160 13 396.92 80.00%
12 Barrios, Diego 4525 15 301.67 43.33%
13 Vega, Gustavo 4515 13 347.31 58.97%
14 Zollhofer, Cristian 4100 12 341.67 52.00%
15 Baralle, Alejandro Leonel 3545 11 322.27 62.50%
16 Morel, Vincent 3530 10 353.00 69.44%
17 Capurro, Martin 3140 15 209.33 51.61%
18 Casas, German 3090 8 386.25 54.55%
19 Ravalli, Pablo 3010 9 334.44 63.64%
20 Nieto , Enzo 2985 10 298.50 66.67%
21 Vazquez, Facundo 2935 10 293.50 61.11%
22 Bazan, Matias 2850 9 316.67 58.33%
23 Guasco, Alfredo 2600 6 433.33 77.78%
24 Gutierrez, Marcelo 2485 9 276.11 68.18%
25 Abuin, Manuel Esteban 2460 5 492.00 73.68%
26 Ramos, Manuel 2400 2 1,200.00 90.00%
27 Fernandez, Osvaldo 2400 7 342.86 60.00%
28 Palermo, Ruben 2345 8 293.13 25.93%
29 Bengoechea, Carlos 2325 8 290.63 57.89%
30 Tomasole , Patricio Carlos 2205 13 169.62 11.11%
31 Sung, Leandro 2125 12 177.08 33.33%
32 Camperi, Esteban 2100 9 233.33 30.77%
33 Rossi, Gastón 2080 8 260.00 43.75%
34 Werner, Pablo 2035 11 185.00 52.63%
35 Katinas, Axel Patricio 1930 4 482.50 76.92%
36 Caceres, Paulo Ricardo 1925 12 160.42 26.32%
37 Mongrell González, Diego 1885 5 377.00 64.71%
38 Viola, Alejandro 1880 7 268.57 57.14%
39 Ledesma, Matías 1840 4 460.00 81.82%
40 Romero, Nazareno 1700 4 425.00 70.00%
41 Ayala, Marcelo 1560 7 222.86 40.00%
42 Villasmil, Ricardo 1500 1 1,500.00 88.89%
43 Sequeiros Moggia, Leandro 1420 6 236.67 60.00%
44 Olivera, Gustavo 1410 5 282.00 55.56%
45 Rivero Olazabal, Elvio 1390 4 347.50 66.67%
46 Lorenzo, Joaquin 1380 8 172.50 38.46%
47 Medina, Mariano 1380 9 153.33 50.00%
48 Ferrari, Federico 1345 8 168.13 9.09%
49 Nores, Ruben 1340 3 446.67 42.86%
50 Saurrales, Carlos Martin 1260 3 420.00 57.14%
51 Maneiro, Andres 1200 4 300.00 25.00%
52 Mendez Terres, Pedro 1175 3 391.67 66.67%
53 Arcuri, Gabriel Rodolfo 1155 7 165.00 60.00%
54 Pianetti, Javier 1150 3 383.33 55.56%
55 De La Puente, Matias 1125 2 562.50 83.33%
56 Martinez, Damian Ulises 1120 4 280.00 44.44%
57 Steremberg, Gaston 1100 4 275.00 33.33%
58 Carabajal, Alejandro 1070 3 356.67 57.14%
59 Gambarrutta, Hernan 1060 6 176.67 12.50%
60 Averbuch, Daniel 1030 4 257.50 40.00%
61 Mazzarone, Marcelo Daniel 1015 4 253.75 16.67%
62 Collados Storni, Mariano 1000 1 1,000.00 100.00%
63 Pokard, Ariel 1000 1 1,000.00 100.00%
64 Ingala, Alberto 1000 1 1,000.00 50.00%
65 Tamargo, Avelino 1000 1 1,000.00 75.00%
66 Barenbaum, Marcelo 1000 3 333.33 71.43%
67 Solimano, Jason 1000 5 200.00 50.00%
68 Veron, Martin 995 7 142.14 11.11%
69 Bacigalupo, Alejandro 980 3 326.67 40.00%
70 Karakachian, Guillermo 960 6 160.00 0.00%
71 Atri, Fabian 950 3 316.67 20.00%
72 Zabala De Boyer, Daniel 950 6 158.33 9.09%
73 Milletari , Hernan 900 7 128.57 0.00%
74 Garavaglia, Hugo 880 2 440.00 40.00%
75 Miranda, Sebastian 875 8 109.38 8.33%
76 Crespi, Mariano 840 3 280.00 35.71%
77 Dalli, Fernando 830 2 415.00 25.00%
78 Bulla, Juan Mariano 825 5 165.00 71.43%
79 Senna, Marcelo 800 2 400.00 50.00%
80 Garavaglia, Hugo 790 3 263.33 40.00%
81 Pelardas, Pablo 770 2 385.00 20.00%
82 Ortiz, Nicolas 765 6 127.50 14.29%
83 Palermo, Gaston 750 1 750.00 100.00%
84 Ciaramella, Nicolas 750 1 750.00 84.62%
85 Rojas, Fernando 750 3 250.00 66.67%
86 Miyashiro, Ignacio 750 6 125.00 28.57%
87 Asan , Juan Jose 700 1 700.00 75.00%
88 Bacigalupo, Christian 700 1 700.00 66.67%
89 Romero Echague, Carlos 700 4 175.00 25.00%
90 Pastori, Guillermo 660 1 660.00 100.00%
91 Montes De Oca, Fredy 660 1 660.00 100.00%
92 Gelabert, Nicolas 650 4 162.50 33.33%
93 Pierrez, Ignacio Enrique 600 3 200.00 20.00%
94 Fischer , Eduardo Alberto 600 4 150.00 20.00%
95 Burstein, Marcelo 580 3 193.33 28.57%
96 Cabaña, Hector Julian 575 4 143.75 33.33%
97 Saez, Raul 570 2 285.00 0.00%
98 Steremberg, Tomas 565 2 282.50 25.00%
99 Schiavo Gini, Hernan 550 3 183.33 33.33%
100 Macias, Javier Gaston 540 1 540.00 33.33%
101 Gongora, Juan Carlos 535 2 267.50 14.29%
102 Dag, Juan 530 1 530.00 50.00%
103 Porta , Cristian 525 1 525.00 60.00%
104 Pronesti, Nicolas Roberto 525 1 525.00 80.00%
105 Auvet, Ariel 525 1 525.00 75.00%
106 Flores, Daniel Marcelo 525 1 525.00 66.67%
107 Cho, Adrian 525 1 525.00 75.00%
108 Sanz, Gaston 515 2 257.50 50.00%
109 Galiano, Fabian 510 2 255.00 33.33%
110 Martinez, Juan 500 1 500.00 60.00%
111 Cortigiani, Luciano 500 1 500.00 100.00%
112 Howlin, Marcelo 500 1 500.00 50.00%
113 Hernandez, Federico 500 3 166.67 66.67%
114 Delorenzi, Nicolas Nahuel 500 3 166.67 0.00%
115 Friedemann, Sergio 475 2 237.50 75.00%
116 Tello, Damian 460 3 153.33 25.00%
117 Martinez, Nestor Damian 450 1 450.00 71.43%
118 Cattaneo, Ignacio 450 1 450.00 0.00%
119 Zabala, Iñaki 450 2 225.00 33.33%
120 Limone, Luciano 450 3 150.00 0.00%
121 Lim, Sebastian 450 3 150.00 33.33%
122 Strugo, Fernando 440 3 146.67 28.57%
123 Mendive, Carlos 435 2 217.50 0.00%
124 Ruiz, Federico 430 2 215.00 40.00%
125 Hernandez, Gonzalo 430 2 215.00 50.00%
126 Casabianca, Luis 400 1 400.00 66.67%
127 Garcia, Ignacio 400 1 400.00 75.00%
128 Ponte, Juan Martin 400 1 400.00 100.00%
129 Fernandez, Leandro 400 1 400.00 100.00%
130 Ruiz, Diego 390 2 195.00 16.67%
131 Nikoluk, Marcelo 375 1 375.00 66.67%
132 Ramirez, Ezequiel 375 1 375.00 50.00%
133 Ramirez, Maximiliano 375 1 375.00 50.00%
134 Acosta, Matias 375 1 375.00 66.67%
135 Bava, Nicolas 360 1 360.00 50.00%
136 Huerta, Jorge 360 1 360.00 0.00%
137 Barrios, Alejandro 350 1 350.00 50.00%
138 Grisoglio, Carlos 340 1 340.00 50.00%
139 Valerga, Juan Pablo 330 1 330.00 0.00%
140 Arraigada, Sebastián 330 1 330.00 50.00%
141 Otto, Gustavo 310 2 155.00 16.67%
142 Parra, Ignacio 300 1 300.00 66.67%
143 Sena, Marcelo 300 1 300.00 50.00%
144 Fiorentino, Marcelo Mariano 300 1 300.00 0.00%
145 Davico, Diego 300 2 150.00 0.00%
146 Castia, Rodrigo Horacio 300 2 150.00 0.00%
147 Noya, Santiago 300 2 150.00 0.00%
148 Peralta, Guido 300 2 150.00 0.00%
149 Sardar, Nahuel Ricardo 300 2 150.00 0.00%
150 Carratu, Juan Carlos 300 2 150.00 0.00%
151 Herrera, Christian 280 1 280.00 100.00%
152 Rodriguez Arriola, Pablo 280 2 140.00 33.33%
153 Barros, Silvio 275 2 137.50 0.00%
154 Argentino, Leandro Ezequiel 275 3 91.67 0.00%
155 Di Laudo, Horacio 270 1 270.00 40.00%
156 Bailo, Matias Nicolas 270 1 270.00 0.00%
157 Otazu, Tiago Martin 265 1 265.00 0.00%
158 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
159 Cardenas, Carlos 265 1 265.00 0.00%
160 Maiolo Contento, Dario Federico 265 1 265.00 0.00%
161 Ramirez, Bastian 265 1 265.00 50.00%
162 Chierasco, Hernan 260 1 260.00 58.33%
163 Corvalan, Cristian Osvaldo 255 1 255.00 0.00%
164 Acosta, Juan Ignacio 255 1 255.00 50.00%
165 Lippi, Guillermo 250 1 250.00 100.00%
166 Almada, Ricardo Ariel 250 1 250.00 50.00%
167 Barloqui, Diego Agustin 250 1 250.00 100.00%
168 Alvarez, Leandro 250 1 250.00 0.00%
169 Espinosa, Ariel 250 1 250.00 66.67%
170 De Muria, Juan Ignacio 250 2 125.00 33.33%
171 Fernandez Long, Juan 250 2 125.00 0.00%
172 Blanco, Esteban 250 2 125.00 0.00%
173 Ragusa, Nicolas 240 2 120.00 14.29%
174 Torres, Luis 225 2 112.50 0.00%
175 Werner, Frank Andrea 220 1 220.00 50.00%
176 Noguer, Armando Luis 200 1 200.00 100.00%
177 Cordiviola, Mauricio 200 1 200.00 0.00%
178 Cash, Alejandro 200 1 200.00 0.00%
179 Maiz, Santiago 200 2 100.00 0.00%
180 Flink, Lucas 160 1 160.00 0.00%
181 Pollacchi, Diego 150 1 150.00 0.00%
182 Fanuele, Lucas 150 1 150.00 0.00%
183 Martin, Christian 150 1 150.00 0.00%
184 Errasti, Leonardo 150 1 150.00 0.00%
185 Fischer, Fernando Jose 150 1 150.00 0.00%
186 Hamide, Gustavo 150 1 150.00 33.33%
187 Ferreyra, Juan Pablo 150 1 150.00 100.00%
188 Cano, Marcelo Gabriel 150 1 150.00 20.00%
189 Rua, Santiago 150 1 150.00 25.00%
190 Selach, Javier Alejandro 140 1 140.00 20.00%
191 Valdiviezo, Ariel Rolando 140 1 140.00 0.00%
192 Sarpero, Adrian 130 1 130.00 28.57%
193 Baglietto, Federico 125 1 125.00 20.00%
194 Candia, Leandro 100 1 100.00 0.00%
195 Dattas, Martin 100 1 100.00 0.00%
196 Lado, Matias 100 1 100.00 0.00%
197 Hackbartt, Alan 100 1 100.00 0.00%
198 Lococo, Enrique 100 1 100.00 0.00%
199 Mussini, Martin 100 1 100.00 0.00%
200 Fedrizzi, Marcelo 100 1 100.00 33.33%
201 Interguglielmo, Carlos Mar 100 1 100.00 0.00%
202 Paños, Matias Juan 100 1 100.00 0.00%
203 Garcia, Juan Carlos 100 1 100.00 0.00%
204 Kim , Rafael 100 1 100.00 0.00%
205 Fernandez, Matias 100 1 100.00 0.00%
206 Gregorini, Facundo 100 1 100.00 0.00%
207 Ramundi, Agustin Nicolas 100 1 100.00 0.00%
208 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
209 Kleiman, Hernán 100 1 100.00 0.00%
210 St John, Andres 100 1 100.00 0.00%
211 Aldax, Martin 100 1 100.00 0.00%
212 Longo Riquelme, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
213 Paterno, Martin 100 1 100.00 0.00%
214 Mills, Mark 100 1 100.00 0.00%
215 Zeromski, Jonatan 100 1 100.00 0.00%
216 Aguinalde, Julio 100 1 100.00 0.00%
217 Carrara, Juan Jose 100 1 100.00 0.00%
218 Carfagno, Luciano 100 1 100.00 0.00%
219 Pellicci, Cesar 75 1 75.00 0.00%
220 Perezyk, Sacha 75 1 75.00 0.00%
221 Mezhenskyy, Mark 75 1 75.00 0.00%
222 Vargas Villagra, Nelson 75 1 75.00 0.00%
223 Mir, Mariano 75 1 75.00 0.00%
224 Preiti, Daniel 75 1 75.00 33.33%
225 Diaz , Jose Luis 75 1 75.00 0.00%
226 Tobia, Martin 50 1 50.00 0.00%