BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Auvet, Ariel 8210 21 390.95 64.15%
2 Zollhofer, Cristian 7840 23 340.87 62.50%
3 Talamo, Fernando 7155 16 447.19 68.29%
4 Sanz, Gaston 6695 24 278.96 57.45%
5 Sanchez, Leandro Damian 6225 10 622.50 76.92%
6 Do Vale, Gustavo Daniel 5840 13 449.23 71.74%
7 Tello, Damian 5485 25 219.40 39.58%
8 Rojas, Fernando 5320 15 354.67 73.17%
9 Friedemann, Sergio 5035 18 279.72 53.33%
10 Mussini, Martin 4850 7 692.86 77.42%
11 Capurro, Martin 4800 7 685.71 75.00%
12 Rodriguez, Osvaldo Daniel 4505 25 180.20 43.59%
13 Rodriguez, Gustavo 4470 8 558.75 77.27%
14 Sanchez Parente, Cesar 4255 11 386.82 76.00%
15 Almiron, Gonzalo Lucas 4080 11 370.91 42.86%
16 Pedreira, Diego Mauro 3580 9 397.78 46.15%
17 Cantesano, Nestor 3555 16 222.19 43.75%
18 Scornavacca, Nestor 3175 4 793.75 78.95%
19 Sung, Leandro 3035 8 379.38 64.29%
20 Colatruglio, Marcelo Fabian 3025 17 177.94 27.50%
21 Nuñez, German 2920 4 730.00 75.00%
22 Dijiani, Sergio 2910 11 264.55 80.00%
23 Jastrzebski, Guillermo 2900 8 362.50 54.55%
24 Fischer , Eduardo Alberto 2655 7 379.29 62.50%
25 Otazu, Alvaro Diego 2650 6 441.67 68.18%
26 Mezhenskyy, Mark 2620 10 262.00 38.89%
27 Crespi, Mariano 2550 4 637.50 87.50%
28 Beloqui, Gustavo Ernesto 2500 5 500.00 66.67%
29 Gharzia Aldonate, Sergio 2485 9 276.11 54.17%
30 Espinosa, Ariel 2360 3 786.67 71.43%
31 López, Diego Damian 2355 8 294.38 62.50%
32 Lopez Estepa, Pablo 2295 12 191.25 53.33%
33 Tellez, Carlos 2275 3 758.33 92.86%
34 Garcia, Ignacio 2235 10 223.50 28.57%
35 Coligionis, Lucas 2230 6 371.67 51.85%
36 Hidalgo, Matias Ruben 2120 12 176.67 31.25%
37 Errasti, Leonardo 2050 13 157.69 36.36%
38 Nieto, Daniel 2025 13 155.77 57.14%
39 Gagliotti, Edgardo 2020 5 404.00 58.33%
40 Mourazos, Ivan Christian 1975 4 493.75 70.00%
41 Di Laudo, Horacio 1950 3 650.00 66.67%
42 Schmilovich, Patricio 1830 11 166.36 27.27%
43 Funk, Mauro 1780 6 296.67 36.84%
44 Dapice, Catriel 1750 2 875.00 85.71%
45 Otazu, Tiago Martin 1700 5 340.00 40.00%
46 Gonzalez, Alejandro Daniel 1650 4 412.50 75.00%
47 Galiano, Fabian 1625 3 541.67 55.56%
48 Guardia, Miguel Angel 1565 7 223.57 50.00%
49 Figueroa , Jorge 1525 10 152.50 32.00%
50 Ramos, Leonardo 1505 7 215.00 73.91%
51 Torres, Luis 1500 8 187.50 42.11%
52 Bassa, Federico 1450 2 725.00 0.00%
53 Reynoso, Miguel Angel 1375 4 343.75 50.00%
54 Otazu, Agustin 1375 5 275.00 61.54%
55 Miralles, Fernando Ariel 1240 2 620.00 33.33%
56 Zetaune, Mariano 1225 3 408.33 66.67%
57 Vazquez, Facundo 1190 6 198.33 66.67%
58 Ohana, Diego 1160 3 386.67 77.78%
59 Evangelista, Marcelo 1150 2 575.00 83.33%
60 Parrotta, Leandro 1150 4 287.50 50.00%
61 Steremberg, Tomas 1090 3 363.33 57.14%
62 Fadanelli, Guido 1025 3 341.67 37.50%
63 Alejandro, Fernandez 1000 1 1,000.00 100.00%
64 Libertella, Fransisco 950 3 316.67 0.00%
65 Mazzarone, Marcelo Daniel 940 3 313.33 66.67%
66 Gongora, Juan Carlos 930 3 310.00 16.67%
67 Fernandez, Joel Ezequiel 875 5 175.00 60.00%
68 Quispe, Gustavo 860 3 286.67 0.00%
69 Trillo, Marcelo 845 5 169.00 66.67%
70 Mattiazi, Felipe 840 2 420.00 0.00%
71 Fernandez, Ruben 840 3 280.00 42.86%
72 Romero Echague, Carlos 800 6 133.33 41.67%
73 Avner, Tomer 800 7 114.29 27.27%
74 Ferrari, Federico 780 3 260.00 25.00%
75 Barrientos, Federico 775 2 387.50 33.33%
76 Batyk, David 775 4 193.75 33.33%
77 Ledesma, Eric 760 2 380.00 0.00%
78 Muller, Diego 750 5 150.00 0.00%
79 Saborido, Roberto 725 3 241.67 50.00%
80 Gubitta, Gaspar Matias 700 1 700.00 50.00%
81 Barrientos, Carlos 700 1 700.00 66.67%
82 Boniotti, Diego 700 2 350.00 60.00%
83 Uzcanga, Rafael 700 3 233.33 0.00%
84 Cardozo, Juan Ariel 680 2 340.00 50.00%
85 Allo, Pablo 680 3 226.67 50.00%
86 Mendonca Zita, Jose Manuel 660 1 660.00 0.00%
87 Fogundio, Adrian 650 2 325.00 75.00%
88 Keserman, Gustavo 620 2 310.00 60.00%
89 Crivelli, Tomas 600 2 300.00 33.33%
90 Radzinsky, Nicolas 575 2 287.50 100.00%
91 Serrano, Juan 570 2 285.00 33.33%
92 Gouget, Andres 560 3 186.67 20.00%
93 Atri, Fabian 540 1 540.00 100.00%
94 Kim , Rafael 530 1 530.00 66.67%
95 Persico, Alejandro 525 1 525.00 75.00%
96 Babij, Fernando 525 1 525.00 66.67%
97 Yoon, Dan 525 1 525.00 75.00%
98 Maino, Martin 525 1 525.00 66.67%
99 Valerga, Juan Pablo 525 1 525.00 50.00%
100 Parodi, Hernan 525 5 105.00 0.00%
101 Blanco, Claudio Hernan 500 1 500.00 81.82%
102 Ferreyra, Juan Pablo 500 1 500.00 75.00%
103 Arraigada, Sebastián 500 1 500.00 50.00%
104 Garcia, Lucas 500 1 500.00 0.00%
105 Kleiman, Hernán 500 1 500.00 0.00%
106 Barrios, Cristian 500 2 250.00 44.44%
107 Ambrosano, Sergio Adriano 500 2 250.00 50.00%
108 Colosimo, Lorenzo 490 4 122.50 50.00%
109 Gallardo, Gaston 475 2 237.50 50.00%
110 Irusta, Adolfo 450 2 225.00 14.29%
111 Chazarreta, Lisandro 450 2 225.00 0.00%
112 Torres, Nicolas 450 4 112.50 12.50%
113 Otero, Rodrigo 425 3 141.67 0.00%
114 Castia, Rodrigo Horacio 425 5 85.00 0.00%
115 Silvestre, Emanuel 410 2 205.00 0.00%
116 Bravo, Adrian 400 1 400.00 50.00%
117 Churukian, Juan Ignacio 400 1 400.00 50.00%
118 Rodriguez Gerschman, Nicolas 400 1 400.00 50.00%
119 Petrone, Ezequiel 400 2 200.00 33.33%
120 Roncevich, Pablo 400 3 133.33 0.00%
121 Sarpero, Adrian 400 3 133.33 50.00%
122 Macel, Walter 400 3 133.33 25.00%
123 Gibson, Felipe 375 1 375.00 33.33%
124 Figueroa, Alcorta 375 1 375.00 50.00%
125 Cornero, Ezequiel 375 1 375.00 33.33%
126 Chang, Maximiliano 375 3 125.00 25.00%
127 Tomasole , Patricio Carlos 375 3 125.00 14.29%
128 Vargas Villagra, Nelson 375 3 125.00 25.00%
129 Piasek, Sebasti 375 3 125.00 0.00%
130 Delorenzi, Nicolas Nahuel 370 2 185.00 0.00%
131 Farias, Antonio 350 1 350.00 0.00%
132 Posadas, Diego 350 1 350.00 50.00%
133 Patat, Hernan 350 1 350.00 50.00%
134 Carretto, Mauro 350 2 175.00 0.00%
135 Chae, Juan Pablo 350 2 175.00 50.00%
136 Bustos, Pablo Fernando 350 2 175.00 28.57%
137 Campopiano, Fernando 350 4 87.50 0.00%
138 Barenbaum, Marcelo 330 1 330.00 66.67%
139 Gamarra, Ezequiel 330 1 330.00 66.67%
140 Exner, Sergio Daniel 300 1 300.00 33.33%
141 Choi, Daniel 300 2 150.00 61.54%
142 Sim, Damian 300 2 150.00 0.00%
143 Hackbartt, Alan 300 2 150.00 44.44%
144 German, Mariano 300 2 150.00 33.33%
145 Artaza, Matias 300 2 150.00 0.00%
146 Cristoferone, Gaston 300 2 150.00 50.00%
147 Mateo, Diego Osvaldo 300 2 150.00 0.00%
148 Morinigo, Gaston 300 3 100.00 0.00%
149 Acosta, Victor 290 2 145.00 0.00%
150 Rizzi, Sebastian 280 1 280.00 57.14%
151 Godoy, Santiago 280 1 280.00 0.00%
152 Bequet, Ezequiel 280 2 140.00 20.00%
153 Giorgi, Alberto 275 2 137.50 0.00%
154 Barrios, Martin 270 1 270.00 0.00%
155 Figueroa Alcorta, Juan Manuel 270 1 270.00 0.00%
156 Alberto, Vargas 270 1 270.00 0.00%
157 Caserta, Juan Pablo 270 1 270.00 0.00%
158 Bullorini, Alejandro 265 1 265.00 50.00%
159 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
160 Barrientos, Juan Cruz 265 1 265.00 0.00%
161 Caballero, Andres 265 1 265.00 0.00%
162 De Sousa Frade, Esteban 265 1 265.00 0.00%
163 Scarano, Pedro 265 1 265.00 0.00%
164 Tarrab, Horacio 265 1 265.00 0.00%
165 Daddona, Fernando M. 260 1 260.00 0.00%
166 Acevedo, H. Daniel 260 1 260.00 0.00%
167 Calle, Nicolas 250 1 250.00 100.00%
168 Briozzo, Federico 250 1 250.00 66.67%
169 Merdjimekjian, Agustin 250 1 250.00 0.00%
170 Kong, Federico 250 2 125.00 100.00%
171 Sixto, Juan Carlos 250 2 125.00 0.00%
172 Dapuetto, Gabriel 250 3 83.33 0.00%
173 Zamora, Roberto Angel 240 2 120.00 50.00%
174 Hernandez, Federico 225 2 112.50 80.00%
175 Torena, Carlos 225 2 112.50 33.33%
176 Resta, Jose Alberto 220 1 220.00 0.00%
177 Gonzalez, Santiago Cruz 215 2 107.50 0.00%
178 Nicolas, Cattaneo 210 1 210.00 50.00%
179 Pozzi, Franco 205 1 205.00 0.00%
180 Moreno, Facundo Javier. 200 1 200.00 0.00%
181 St John, Andres 200 1 200.00 16.67%
182 Yafuso, Maximiliano R. 200 1 200.00 0.00%
183 Gallego Elizari, Facundo Borja 200 1 200.00 0.00%
184 Candia, Leandro 200 1 200.00 0.00%
185 Mallo, Lucas 200 1 200.00 100.00%
186 Valenzuela, Nicolas Julio 200 1 200.00 50.00%
187 Mendez, Daniel 200 1 200.00 0.00%
188 Taborda, Raul 200 1 200.00 0.00%
189 Delboy, Hernan 200 1 200.00 50.00%
190 Mogames, Pato 200 1 200.00 0.00%
191 Mir, Mariano 200 1 200.00 0.00%
192 Marrón, Juan Manuel 200 1 200.00 0.00%
193 Raskovsky, Ivan 200 1 200.00 0.00%
194 Veron, Matias 200 1 200.00 0.00%
195 Gianelli, Martin 200 1 200.00 33.33%
196 Nanni, Federico 200 1 200.00 50.00%
197 Pasucci, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
198 Zarate, Gustavo 200 2 100.00 0.00%
199 Troisi, Anibal 200 2 100.00 28.57%
200 Page, Ezequiel Maximiliano 175 1 175.00 0.00%
201 Chang, Alfredo 175 2 87.50 0.00%
202 Silva, Santiago 175 2 87.50 0.00%
203 Massollo , Lucas 165 1 165.00 0.00%
204 Mallo, Juan 150 1 150.00 50.00%
205 Aguirre, Eduardo 150 1 150.00 0.00%
206 Polcaro, Andres 150 1 150.00 0.00%
207 Roh, Julio 150 1 150.00 0.00%
208 Lee, William 150 1 150.00 100.00%
209 Letunic, Maximiliano 150 1 150.00 0.00%
210 Pettinato, Mariano 150 1 150.00 0.00%
211 Arias, Ezequiel 150 2 75.00 0.00%
212 Zavaleta, Gonzalo 140 1 140.00 0.00%
213 Ortiz, Gabriel 110 1 110.00 0.00%
214 Chalub, Matias 110 1 110.00 0.00%
215 Novillo, Patricio 100 1 100.00 0.00%
216 Monden, Maximiliano 100 1 100.00 0.00%
217 Fajnzyn, Alejandro Leon 100 1 100.00 0.00%
218 Diaz Nachar, Patricio Javier 100 1 100.00 0.00%
219 Balan, Sebasti 100 1 100.00 0.00%
220 Caceres, Paulo Ricardo 100 1 100.00 0.00%
221 Pailhe, Juan 100 1 100.00 0.00%
222 Pepe, Carlos Adrian 100 1 100.00 0.00%
223 Onsari, Martin 100 1 100.00 0.00%
224 Campillo, Guillermo 100 1 100.00 0.00%
225 Barroso Uzqueda, Rodrigo Andres 100 1 100.00 0.00%
226 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
227 Lopez Plaza, Leandro 100 1 100.00 0.00%
228 Delgado, Harvey 100 1 100.00 0.00%
229 Regente, Martin 100 1 100.00 0.00%
230 Ferrando Diaz, Roberto 100 1 100.00 0.00%
231 Kim, John 100 1 100.00 0.00%
232 Garrido, Emilio 75 1 75.00 0.00%
233 Lovazzano, Martin 75 1 75.00 0.00%
234 Miño, Ariel 75 1 75.00 0.00%
235 Coria, Juan Ignacio 75 1 75.00 0.00%
236 Hamide, Gustavo 75 1 75.00 0.00%
237 De Rosa, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
238 Tigani, Luciano Daniel 75 1 75.00 0.00%
239 Errico, Tomas 75 1 75.00 0.00%
240 Fischer, Fernando Jose 40 1 40.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Zollhofer, Cristian 6490 19 341.58 64.79%
2 Rojas, Fernando 4990 14 356.43 71.79%
3 Sanz, Gaston 4835 17 284.41 60.98%
4 Auvet, Ariel 4160 12 346.67 65.79%
5 Talamo, Fernando 4030 7 575.71 75.00%
6 Mussini, Martin 3950 5 790.00 80.00%
7 Rodriguez, Osvaldo Daniel 2775 14 198.21 46.88%
8 Scornavacca, Nestor 2675 3 891.67 80.00%
9 Fischer , Eduardo Alberto 2655 7 379.29 62.50%
10 Friedemann, Sergio 2455 10 245.50 48.28%
11 Tello, Damian 2435 12 202.92 42.31%
12 Espinosa, Ariel 2360 3 786.67 71.43%
13 Tellez, Carlos 2275 3 758.33 92.86%
14 Gagliotti, Edgardo 2020 5 404.00 58.33%
15 Sanchez, Leandro Damian 2000 3 666.67 92.31%
16 Sanchez Parente, Cesar 1995 6 332.50 68.75%
17 Gonzalez, Alejandro Daniel 1650 4 412.50 75.00%
18 Otazu, Alvaro Diego 1650 5 330.00 66.67%
19 Galiano, Fabian 1625 3 541.67 55.56%
20 Do Vale, Gustavo Daniel 1560 4 390.00 72.00%
21 Torres, Luis 1500 8 187.50 42.11%
22 Nieto, Daniel 1455 9 161.67 55.56%
23 Rodriguez, Gustavo 1430 4 357.50 80.00%
24 Ramos, Leonardo 1405 6 234.17 77.27%
25 Reynoso, Miguel Angel 1375 4 343.75 50.00%
26 Colatruglio, Marcelo Fabian 1325 10 132.50 19.23%
27 López, Diego Damian 1255 4 313.75 66.67%
28 Guardia, Miguel Angel 1235 6 205.83 50.00%
29 Zetaune, Mariano 1225 3 408.33 66.67%
30 Evangelista, Marcelo 1150 2 575.00 83.33%
31 Parrotta, Leandro 1150 4 287.50 50.00%
32 Figueroa , Jorge 1125 8 140.63 31.82%
33 Fadanelli, Guido 1025 3 341.67 37.50%
34 Lopez Estepa, Pablo 1005 8 125.63 42.86%
35 Alejandro, Fernandez 1000 1 1,000.00 100.00%
36 Errasti, Leonardo 975 7 139.29 35.29%
37 Hidalgo, Matias Ruben 965 7 137.86 33.33%
38 Otazu, Tiago Martin 950 4 237.50 42.86%
39 Gongora, Juan Carlos 930 3 310.00 16.67%
40 Cantesano, Nestor 875 4 218.75 42.86%
41 Fernandez, Joel Ezequiel 875 5 175.00 60.00%
42 Trillo, Marcelo 845 5 169.00 66.67%
43 Mattiazi, Felipe 840 2 420.00 0.00%
44 Sung, Leandro 805 3 268.33 60.00%
45 Avner, Tomer 800 7 114.29 27.27%
46 Barrientos, Federico 775 2 387.50 33.33%
47 Garcia, Ignacio 735 2 367.50 60.00%
48 Dijiani, Sergio 700 1 700.00 75.00%
49 Barrientos, Carlos 700 1 700.00 66.67%
50 Boniotti, Diego 700 2 350.00 60.00%
51 Almiron, Gonzalo Lucas 700 4 175.00 33.33%
52 Schmilovich, Patricio 700 6 116.67 28.57%
53 Funk, Mauro 680 3 226.67 42.86%
54 Miralles, Fernando Ariel 540 1 540.00 33.33%
55 Persico, Alejandro 525 1 525.00 75.00%
56 Babij, Fernando 525 1 525.00 66.67%
57 Yoon, Dan 525 1 525.00 75.00%
58 Gharzia Aldonate, Sergio 525 2 262.50 41.67%
59 Romero Echague, Carlos 525 4 131.25 41.67%
60 Ferreyra, Juan Pablo 500 1 500.00 75.00%
61 Radzinsky, Nicolas 500 1 500.00 100.00%
62 Arraigada, Sebastián 500 1 500.00 50.00%
63 Di Laudo, Horacio 500 1 500.00 50.00%
64 Garcia, Lucas 500 1 500.00 0.00%
65 Kleiman, Hernán 500 1 500.00 0.00%
66 Mezhenskyy, Mark 500 2 250.00 33.33%
67 Otazu, Agustin 500 2 250.00 70.00%
68 Ambrosano, Sergio Adriano 500 2 250.00 50.00%
69 Gallardo, Gaston 475 2 237.50 50.00%
70 Jastrzebski, Guillermo 475 2 237.50 33.33%
71 Torres, Nicolas 450 4 112.50 12.50%
72 Otero, Rodrigo 425 3 141.67 0.00%
73 Castia, Rodrigo Horacio 425 5 85.00 0.00%
74 Batyk, David 400 1 400.00 33.33%
75 Churukian, Juan Ignacio 400 1 400.00 50.00%
76 Rodriguez Gerschman, Nicolas 400 1 400.00 50.00%
77 Mourazos, Ivan Christian 400 1 400.00 100.00%
78 Petrone, Ezequiel 400 2 200.00 33.33%
79 Roncevich, Pablo 400 3 133.33 0.00%
80 Macel, Walter 400 3 133.33 25.00%
81 Gibson, Felipe 375 1 375.00 33.33%
82 Figueroa, Alcorta 375 1 375.00 50.00%
83 Tomasole , Patricio Carlos 375 3 125.00 14.29%
84 Vargas Villagra, Nelson 375 3 125.00 25.00%
85 Piasek, Sebasti 375 3 125.00 0.00%
86 Quispe, Gustavo 360 1 360.00 0.00%
87 Farias, Antonio 350 1 350.00 0.00%
88 Campopiano, Fernando 350 4 87.50 0.00%
89 Barenbaum, Marcelo 330 1 330.00 66.67%
90 Ohana, Diego 330 1 330.00 100.00%
91 Ferrari, Federico 330 1 330.00 25.00%
92 Parodi, Hernan 325 4 81.25 0.00%
93 Choi, Daniel 300 2 150.00 61.54%
94 Sim, Damian 300 2 150.00 0.00%
95 Hackbartt, Alan 300 2 150.00 44.44%
96 German, Mariano 300 2 150.00 33.33%
97 Artaza, Matias 300 2 150.00 0.00%
98 Mateo, Diego Osvaldo 300 2 150.00 0.00%
99 Morinigo, Gaston 300 3 100.00 0.00%
100 Giorgi, Alberto 275 2 137.50 0.00%
101 Colosimo, Lorenzo 275 2 137.50 33.33%
102 Serrano, Juan 270 1 270.00 0.00%
103 Irusta, Adolfo 270 1 270.00 20.00%
104 Barrios, Martin 270 1 270.00 0.00%
105 Figueroa Alcorta, Juan Manuel 270 1 270.00 0.00%
106 Alberto, Vargas 270 1 270.00 0.00%
107 Caserta, Juan Pablo 270 1 270.00 0.00%
108 Bullorini, Alejandro 265 1 265.00 50.00%
109 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
110 Barrientos, Juan Cruz 265 1 265.00 0.00%
111 Caballero, Andres 265 1 265.00 0.00%
112 De Sousa Frade, Esteban 265 1 265.00 0.00%
113 Scarano, Pedro 265 1 265.00 0.00%
114 Tarrab, Horacio 265 1 265.00 0.00%
115 Saborido, Roberto 250 1 250.00 66.67%
116 Calle, Nicolas 250 1 250.00 100.00%
117 Briozzo, Federico 250 1 250.00 66.67%
118 Dapuetto, Gabriel 250 3 83.33 0.00%
119 Torena, Carlos 225 2 112.50 33.33%
120 Moreno, Facundo Javier. 200 1 200.00 0.00%
121 St John, Andres 200 1 200.00 16.67%
122 Candia, Leandro 200 1 200.00 0.00%
123 Mallo, Lucas 200 1 200.00 100.00%
124 Silvestre, Emanuel 200 1 200.00 0.00%
125 Gianelli, Martin 200 1 200.00 33.33%
126 Nanni, Federico 200 1 200.00 50.00%
127 Carretto, Mauro 200 1 200.00 0.00%
128 Pasucci, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
129 Zarate, Gustavo 200 2 100.00 0.00%
130 Sarpero, Adrian 200 2 100.00 57.14%
131 Troisi, Anibal 200 2 100.00 28.57%
132 Massollo , Lucas 165 1 165.00 0.00%
133 Mallo, Juan 150 1 150.00 50.00%
134 Chae, Juan Pablo 150 1 150.00 100.00%
135 Acosta, Victor 150 1 150.00 0.00%
136 Hernandez, Federico 150 1 150.00 80.00%
137 Cardozo, Juan Ariel 150 1 150.00 50.00%
138 Arias, Ezequiel 150 2 75.00 0.00%
139 Fajnzyn, Alejandro Leon 100 1 100.00 0.00%
140 Diaz Nachar, Patricio Javier 100 1 100.00 0.00%
141 Pailhe, Juan 100 1 100.00 0.00%
142 Delorenzi, Nicolas Nahuel 100 1 100.00 0.00%
143 Barroso Uzqueda, Rodrigo Andres 100 1 100.00 0.00%
144 Pepe, Carlos Adrian 100 1 100.00 0.00%
145 Onsari, Martin 100 1 100.00 0.00%
146 Campillo, Guillermo 100 1 100.00 0.00%
147 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
148 Gouget, Andres 100 1 100.00 0.00%
149 Lopez Plaza, Leandro 100 1 100.00 0.00%
150 Delgado, Harvey 100 1 100.00 0.00%
151 Regente, Martin 100 1 100.00 0.00%
152 Ferrando Diaz, Roberto 100 1 100.00 0.00%
153 Kim, John 100 1 100.00 0.00%
154 Miño, Ariel 75 1 75.00 0.00%
155 Coria, Juan Ignacio 75 1 75.00 0.00%
156 Hamide, Gustavo 75 1 75.00 0.00%
157 De Rosa, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
158 Fischer, Fernando Jose 40 1 40.00 0.00%