[ X ]
Como consiguio los puntos
Vicente, Carlos Javier
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2018 18/09/2018 17 200
Hamburgo 2018 18/09/2018 24 100
Queens 2018 01/09/2018 10 200
Halle 2018 21/08/2018 19 100
Roland Garros 2018 18/07/2018 5 660
Roma 2018 29/06/2018 3 500
Madrid 2018 18/06/2018 31 100
Rio 2018 14/04/2018 6 250
Buenos Aires 2018 25/03/2018 7 250
Doha 2018 25/02/2018 5 250
Total: 2610