[ X ]
Como consiguio los puntos
Zavaleta, Gonzalo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2018 30/12/2018 6 330
Shanghai 2018 23/12/2018 7 330
Paris 2018 23/12/2018 5 330
Masters Londres 2018 21/12/2018 6 750
Beijing 2018 07/12/2018 5 330
Estados Unidos 2018 30/11/2018 8 660
Cincinnati 2018 31/10/2018 9 200
Montreal 2018 25/10/2018 3 500
Washington 2018 07/10/2018 2 700
Hamburgo 2018 18/09/2018 28 100
Wimbledon 2018 18/09/2018 29 200
Queens 2018 01/09/2018 2 700
Halle 2018 21/08/2018 30 100
Roland Garros 2018 18/07/2018 17 200
Roma 2018 29/06/2018 28 100
Australia 2018 18/05/2018 36 100
Rio 2018 14/04/2018 30 75
Buenos Aires 2018 25/03/2018 16 150
Rotterdam 2018 10/03/2018 6 330
Doha 2018 25/02/2018 17 75
Total: 6260