[ X ]
Como consiguio los puntos
Ponce, Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2018 28/12/2018 19 100
Masters Londres 2018 21/12/2018 6 750
Shanghai 2018 17/12/2018 17 100
Beijing 2018 01/12/2018 4 500
Montreal 2018 23/10/2018 12 200
Washington 2018 30/09/2018 11 200
Hamburgo 2018 08/09/2018 18 100
Wimbledon 2018 01/09/2018 5 660
Queens 2018 27/08/2018 22 100
Roland Garros 2018 08/07/2018 11 400
Miami 2018 03/06/2018 1 1000
Australia 2018 06/05/2018 6 660
Buenos Aires 2018 10/04/2018 14 150
Rotterdam 2018 25/03/2018 4 500
Chennai 2018 19/02/2018 2 525
Total: 5945