[ X ]
Como consiguio los puntos
Bandini, Daniel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Shanghai 2018 17/12/2018 10 200
Beijing 2018 01/12/2018 17 100
Estados Unidos 2018 14/11/2018 15 400
Cincinnati 2018 01/11/2018 20 100
Montreal 2018 23/10/2018 20 100
Washington 2018 30/09/2018 2 700
Hamburgo 2018 08/09/2018 3 500
Wimbledon 2018 01/09/2018 30 200
Halle 2018 01/08/2018 2 700
Roland Garros 2018 08/07/2018 10 400
Total: 3400