[ X ]
Como consiguio los puntos
Ubilla, Pablo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2018 29/12/2018 8 330
Shanghai 2018 28/12/2018 6 330
Basilea 2018 24/12/2018 5 330
Masters Londres 2018 21/12/2018 5 800
Beijing 2018 01/12/2018 2 700
Metro Penn 2018 26/11/2018 7 500
Estados Unidos 2018 22/11/2018 7 660
Cincinnati 2018 08/11/2018 9 200
La Super Liga 2018 07/11/2018 1 2000
Sevilla 2018 04/11/2018 1 500
Montreal 2018 20/10/2018 14 200
Hamburgo 2018 06/10/2018 2 700
Washington 2018 01/10/2018 20 100
Wimbledon 2018 04/09/2018 10 400
Queens 2018 26/08/2018 2 700
Metro New Leaders 2018 20/08/2018 2 1000
Halle 2018 06/08/2018 18 100
Roland Garros 2018 13/07/2018 11 400
Roma 2018 02/07/2018 27 100
Miami 2018 20/06/2018 9 200
Madrid 2018 17/06/2018 13 200
Monte Carlo 2018 13/06/2018 4 500
Indian Wells 2018 17/05/2018 19 100
Australia 2018 17/05/2018 4 1000
Rio 2018 22/04/2018 8 250
Buenos Aires 2018 03/04/2018 3 375
Rotterdam 2018 14/03/2018 16 200
Chennai 2018 17/02/2018 4 375
Doha 2018 14/02/2018 10 150
Total: 13400