[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Beijing 2018 04/12/2018 15 200
Estados Unidos 2018 22/11/2018 12 400
Cincinnati 2018 31/10/2018 8 330
Hamburgo 2018 16/09/2018 17 100
Wimbledon 2018 07/09/2018 15 400
Roma 2018 24/06/2018 13 200
Madrid 2018 22/06/2018 28 100
Monte Carlo 2018 13/06/2018 11 200
Miami 2018 02/06/2018 4 500
Indian Wells 2018 17/05/2018 2 700
Australia 2018 10/05/2018 20 200
Rio 2018 11/04/2018 14 150
Buenos Aires 2018 05/04/2018 22 75
Total: 3555