[ X ]
Como consiguio los puntos
Ramos, Leonardo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2018 29/12/2018 14 200
Paris 2018 29/12/2018 5 330
Beijing 2018 04/12/2018 23 100
Metro Penn 2018 25/11/2018 6 500
Montreal 2018 24/10/2018 18 100
Washington 2018 28/09/2018 19 100
Hamburgo 2018 16/09/2018 19 100
Wimbledon 2018 07/09/2018 34 100
Queens 2018 24/08/2018 14 200
Halle 2018 12/08/2018 8 330
Roma 2018 24/06/2018 18 100
Madrid 2018 22/06/2018 8 330
Monte Carlo 2018 13/06/2018 26 100
Miami 2018 02/06/2018 22 100
Indian Wells 2018 17/05/2018 10 200
Total: 2890