[ X ]
Como consiguio los puntos
Mendez, Fernando Ariel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Metro Penn 2018 25/11/2018 22 150
Estados Unidos 2018 22/11/2018 27 200
Cincinnati 2018 31/10/2018 16 200
Montreal 2018 24/10/2018 12 200
Metro DIURNO II 10/10/2018 5 180
Washington 2018 28/09/2018 13 200
Hamburgo 2018 16/09/2018 8 330
Metro DIURNO 14/08/2018 2 350
Indian Wells 2018 17/05/2018 18 100
Australia 2018 10/05/2018 11 400
Rio 2018 11/04/2018 7 250
Buenos Aires 2018 05/04/2018 7 250
Rotterdam 2018 14/03/2018 2 700
Doha 2018 25/02/2018 16 150
Chennai 2018 17/02/2018 11 150
Total: 3810