[ X ]
Como consiguio los puntos
Ferrari, Alejandro
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2018 18/09/2018 25 200
Queens 2018 01/09/2018 19 100
Metro New Leaders 2018 23/08/2018 11 280
Halle 2018 21/08/2018 6 330
Roland Garros 2018 18/07/2018 11 400
Roma 2018 29/06/2018 22 100
Madrid 2018 18/06/2018 20 100
Miami 2018 11/06/2018 24 100
Australia 2018 18/05/2018 34 100
Rio 2018 14/04/2018 14 150
Copa Penn 2018 11/03/2018 3 750
Rotterdam 2018 10/03/2018 21 100
Doha 2018 25/02/2018 11 150
Chennai 2018 18/02/2018 17 75
Total: 2935