[ X ]
Como consiguio los puntos
Colombo Rodriguez, Eduardo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Shanghai 2018 29/12/2018 8 330
Basilea 2018 29/12/2018 8 330
Wimbledon 2018 05/09/2018 17 200
Roland Garros 2018 18/07/2018 10 400
Roma 2018 30/06/2018 6 330
Indian Wells 2018 17/05/2018 7 330
Australia 2018 13/05/2018 20 200
Buenos Aires 2018 05/04/2018 8 250
Rotterdam 2018 04/03/2018 14 200
Chennai 2018 14/02/2018 19 75
Total: 2645