[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2018 21/12/2018 7 700
Shanghai 2018 17/12/2018 24 100
Beijing 2018 01/12/2018 14 200
Estados Unidos 2018 14/11/2018 16 400
Cincinnati 2018 01/11/2018 8 330
Copa Tourna 2018 28/10/2018 2 1000
Montreal 2018 23/10/2018 3 500
Washington 2018 30/09/2018 15 200
Hamburgo 2018 08/09/2018 23 100
Wimbledon 2018 01/09/2018 28 200
Metro New Leaders 2018 05/08/2018 11 280
Halle 2018 01/08/2018 9 200
Roland Garros 2018 08/07/2018 32 200
Roma 2018 02/07/2018 11 200
Madrid 2018 17/06/2018 10 200
Monte Carlo 2018 03/06/2018 12 200
Miami 2018 03/06/2018 12 200
Indian Wells 2018 17/05/2018 5 330
Australia 2018 06/05/2018 11 400
Rio 2018 12/04/2018 5 250
Buenos Aires 2018 10/04/2018 10 150
Rotterdam 2018 25/03/2018 5 330
Marrakech 2018 25/03/2018 3 270
Chennai 2018 19/02/2018 5 250
Doha 2018 14/02/2018 14 150
Acapulco 2018 28/01/2018 4 250
Total: 7590