[ X ]
Como consiguio los puntos
Romero Echague, Carlos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Copa Argentina 2018 29/12/2018 11 280
Paris 2018 29/12/2018 1 1000
Basilea 2018 29/12/2018 5 330
Metro Penn 2018 26/11/2018 23 150
Estados Unidos 2018 24/11/2018 25 200
Cincinnati 2018 01/11/2018 1 1000
Montreal 2018 19/10/2018 17 100
Washington 2018 04/10/2018 19 100
Hamburgo 2018 20/09/2018 21 100
Wimbledon 2018 16/09/2018 9 400
Metro New Leaders 2018 26/08/2018 12 280
Halle 2018 08/08/2018 19 100
Roland Garros 2018 14/07/2018 9 400
Madrid 2018 01/07/2018 22 100
Monte Carlo 2018 15/06/2018 19 100
Buenos Aires 2018 09/04/2018 23 75
Rotterdam 2018 11/03/2018 18 100
Chennai 2018 14/02/2018 16 150
Total: 4965