[ X ]
Como consiguio los puntos
Marcucci, Walter
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2018 22/12/2018 3 1100
Beijing 2018 08/12/2018 6 330
Metro Penn 2018 25/11/2018 11 300
Estados Unidos 2018 22/11/2018 8 660
Cincinnati 2018 06/11/2018 8 330
Copa Tourna 2018 02/11/2018 1 1500
Montreal 2018 23/10/2018 6 330
Washington 2018 04/10/2018 4 500
Hamburgo 2018 15/09/2018 4 500
Wimbledon 2018 02/09/2018 19 200
Queens 2018 27/08/2018 6 330
Metro New Leaders 2018 27/08/2018 5 530
Halle 2018 06/08/2018 5 330
Roland Garros 2018 15/07/2018 18 200
Roma 2018 30/06/2018 10 200
Madrid 2018 21/06/2018 6 330
Monte Carlo 2018 07/06/2018 9 200
Miami 2018 03/06/2018 4 500
Australia 2018 22/05/2018 9 400
Indian Wells 2018 16/05/2018 12 200
Copa Penn 2018 11/03/2018 3 750
Acapulco 2018 28/01/2018 2 350
Total: 10070