[ X ]
Como consiguio los puntos
Chaillot, Luis
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Shanghai 2018 29/12/2018 6 330
Basilea 2018 29/12/2018 14 200
Paris 2018 28/12/2018 6 330
Masters Londres 2018 22/12/2018 7 700
Beijing 2018 08/12/2018 16 200
Metro Penn 2018 25/11/2018 16 300
Estados Unidos 2018 22/11/2018 6 660
La Super Liga 2018 07/11/2018 3 1100
Cincinnati 2018 06/11/2018 10 200
Copa Tourna 2018 02/11/2018 4 700
Montreal 2018 23/10/2018 7 330
Washington 2018 04/10/2018 14 200
Hamburgo 2018 15/09/2018 6 330
Wimbledon 2018 02/09/2018 5 660
Metro New Leaders 2018 27/08/2018 7 470
Queens 2018 27/08/2018 2 700
Halle 2018 06/08/2018 15 200
Roland Garros 2018 15/07/2018 8 660
Roma 2018 30/06/2018 4 500
Madrid 2018 21/06/2018 1 1000
Monte Carlo 2018 07/06/2018 11 200
Miami 2018 03/06/2018 3 500
Australia 2018 22/05/2018 10 400
Indian Wells 2018 16/05/2018 4 500
Copa Cumelo 2018 22/04/2018 2 700
Rio 2018 11/04/2018 4 375
Buenos Aires 2018 05/04/2018 5 250
Rotterdam 2018 17/03/2018 15 200
Copa Penn 2018 11/03/2018 1 1500
Doha 2018 26/02/2018 5 250
Chennai 2018 14/02/2018 2 525
Total: 15170