[ X ]
Como consiguio los puntos
Valencia, Francisco
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Shanghai 2018 29/12/2018 20 100
Basilea 2018 29/12/2018 12 200
Paris 2018 28/12/2018 21 100
Beijing 2018 08/12/2018 19 100
Estados Unidos 2018 22/11/2018 29 200
Monaco 2018 18/11/2018 3 270
Cincinnati 2018 06/11/2018 14 200
Sevilla 2018 04/11/2018 4 250
Washington 2018 04/10/2018 17 100
Las Vegas 2018 01/10/2018 4 250
Hamburgo 2018 15/09/2018 10 200
Wimbledon 2018 02/09/2018 24 200
Queens 2018 27/08/2018 5 330
Halle 2018 06/08/2018 11 200
Roland Garros 2018 15/07/2018 15 400
Madrid 2018 21/06/2018 18 100
Monte Carlo 2018 07/06/2018 7 330
Australia 2018 22/05/2018 15 400
Indian Wells 2018 16/05/2018 14 200
Rio 2018 11/04/2018 5 250
Buenos Aires 2018 05/04/2018 6 250
Rotterdam 2018 17/03/2018 14 200
Doha 2018 26/02/2018 18 75
Total: 4905