[ X ]
Como consiguio los puntos
Dieguez, Mariano
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Buenos Aires 2019 15/04/2019 2 525
Rotterdam 2019 22/03/2019 19 100
Doha 2019 15/03/2019 3 375
Chennai 2019 09/02/2019 3 375
Sydney II 2019 29/01/2019 2 350
Basilea 2018 29/12/2018 16 200
Paris 2018 29/12/2018 7 330
Masters Londres 2018 22/12/2018 5 800
Beijing 2018 01/12/2018 7 330
Estados Unidos 2018 22/11/2018 10 400
Cincinnati 2018 01/11/2018 2 700
Montreal 2018 25/10/2018 1 1000
Copa Kirschbaum 2018 04/09/2018 8 330
Manchester 2018 08/07/2018 1 500
Roma 2018 30/06/2018 8 330
Madrid 2018 16/06/2018 11 200
Monte Carlo 2018 03/06/2018 7 330
Indian Wells 2018 17/05/2018 11 200
Australia 2018 13/05/2018 25 200
Total: 7575