[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Rotterdam 2019 20/03/2019 20 100
Doha 2019 27/02/2019 7 250
Viña del Mar 2019 25/02/2019 1 500
Chennai 2019 20/02/2019 16 150
Masters Londres 2018 21/12/2018 5 800
Cincinnati 2018 01/11/2018 2 700
Wimbledon 2018 01/09/2018 16 400
Queens 2018 27/08/2018 2 700
Halle 2018 01/08/2018 5 330
Roland Garros 2018 08/07/2018 5 660
Roma 2018 02/07/2018 9 200
Madrid 2018 17/06/2018 4 500
Miami 2018 03/06/2018 3 500
Monte Carlo 2018 03/06/2018 14 200
Indian Wells 2018 17/05/2018 6 330
Total: 6320