[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Australia 2019 01/05/2019 7 660
Rio 2019 23/04/2019 13 150
Metro Penn 2018 28/11/2018 12 300
Estados Unidos 2018 14/11/2018 26 200
Montreal 2018 23/10/2018 14 200
Washington 2018 30/09/2018 10 200
Hamburgo 2018 08/09/2018 21 100
Wimbledon 2018 01/09/2018 27 200
Halle 2018 01/08/2018 13 200
Manchester 2018 08/07/2018 5 180
Total: 2390