[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Australia 2019 B1 25/04/2019 3 1000
Buenos Aires 2019 B1 24/03/2019 3 400
Rotterdam 2019 B1 16/02/2019 7 330
Masters Londres 2018 B1 21/12/2018 6 750
Basilea 2018 B1 17/12/2018 4 500
Metro Penn 2018 B1 26/11/2018 5 500
Estados Unidos 2018 B1 23/11/2018 5 660
Wimbledon 2018 B1 27/08/2018 3 1000
Total: 5140