[ X ]
Como consiguio los puntos
Zigiotto, Pablo Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Madrid 2019 07/07/2019 1 1000
Miami 2019 05/06/2019 1 1000
Australia 2019 10/05/2019 11 400
Indian Wells 2019 04/05/2019 4 500
Rotterdam 2019 22/03/2019 16 200
Chennai 2019 09/02/2019 6 250
Basilea 2018 29/12/2018 1 1000
Paris 2018 29/12/2018 10 200
Shanghai 2018 29/12/2018 2 700
Masters Londres 2018 22/12/2018 2 1400
Beijing 2018 01/12/2018 3 500
Estados Unidos 2018 22/11/2018 5 660
Cincinnati 2018 01/11/2018 3 500
Montreal 2018 25/10/2018 2 700
Hamburgo 2018 25/09/2018 3 500
Wimbledon 2018 05/09/2018 4 1000
Halle 2018 03/08/2018 14 200
Roland Garros 2018 18/07/2018 1 2000
Total: 12710