[ X ]
Como consiguio los puntos
Antedoro, Fernando
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Madrid 2019 07/07/2019 20 100
Miami 2019 05/06/2019 19 100
Monte Carlo 2019 03/06/2019 11 200
Indian Wells 2019 04/05/2019 15 200
Rotterdam 2019 22/03/2019 5 330
Shanghai 2018 29/12/2018 18 100
Basilea 2018 29/12/2018 17 100
Cincinnati 2018 01/11/2018 14 200
Montreal 2018 25/10/2018 14 200
Washington 2018 06/10/2018 20 100
Hamburgo 2018 25/09/2018 14 200
Queens 2018 19/08/2018 14 200
Halle 2018 03/08/2018 19 100
Roland Garros 2018 18/07/2018 19 200
Total: 2330