[ X ]
Como consiguio los puntos
Sarpero, Adrian
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Monte Carlo 2019 10/06/2019 2 700
Miami 2019 27/05/2019 3 500
Indian Wells 2019 26/05/2019 1 1000
Australia 2019 20/05/2019 3 1000
Buenos Aires 2019 02/05/2019 6 265
Rotterdam 2019 15/03/2019 7 330
Doha 2019 14/03/2019 1 750
Chennai 2019 22/02/2019 3 375
Shanghai 2018 18/12/2018 14 200
Beijing 2018 07/12/2018 2 700
Metro Penn 2018 26/11/2018 4 700
Estados Unidos 2018 24/11/2018 30 200
Montreal 2018 19/10/2018 9 200
Washington 2018 04/10/2018 4 500
Wimbledon 2018 16/09/2018 16 400
Halle 2018 08/08/2018 23 100
Total: 7920