[ X ]
Como consiguio los puntos
Christmann, Hernan Rodolfo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Madrid 2019 08/07/2019 11 200
Roma 2019 08/07/2019 11 200
Monte Carlo 2019 10/06/2019 7 330
Miami 2019 27/05/2019 2 700
Indian Wells 2019 26/05/2019 22 100
Australia 2019 20/05/2019 8 660
Buenos Aires 2019 02/05/2019 9 165
Rotterdam 2019 15/03/2019 19 100
Doha 2019 14/03/2019 3 375
Chennai 2019 22/02/2019 10 150
Paris 2018 29/12/2018 21 100
Basilea 2018 29/12/2018 21 100
Shanghai 2018 18/12/2018 21 100
Total: 3280