[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Madrid 2019 08/07/2019 8 330
Monte Carlo 2019 08/06/2019 5 330
Miami 2019 05/06/2019 12 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 8 330
Australia 2019 01/05/2019 1 2000
Buenos Aires 2019 25/04/2019 4 375
Rio 2019 23/04/2019 4 375
Rotterdam 2019 20/03/2019 16 200
Doha 2019 27/02/2019 6 250
Chennai 2019 20/02/2019 6 250
Total: 4640