[ X ]
Como consiguio los puntos
Ramos, Leonardo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Madrid 2019 15/07/2019 7 330
Roma 2019 14/07/2019 9 200
Miami 2019 06/06/2019 4 500
Monte Carlo 2019 01/06/2019 11 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 5 330
Australia 2019 09/05/2019 16 400
Rio 2019 29/04/2019 3 375
Buenos Aires 2019 25/04/2019 1 750
Doha 2019 06/03/2019 6 250
Chennai 2019 03/03/2019 4 375
Total: 3710