[ X ]
Como consiguio los puntos
Bolla, Milton
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2019 19/08/2019 4 1000
Metro Anual 2019 14/08/2019 2 1400
Queens 2019 07/08/2019 4 500
Roland Garros 2019 17/07/2019 2 1400
Monte Carlo 2019 20/05/2019 5 330
Miami 2019 04/05/2019 3 500
Australia 2019 17/04/2019 3 1000
Buenos Aires 2019 27/03/2019 1 750
Masters Londres 2018 29/12/2018 2 1400
Basilea 2018 18/12/2018 6 330
Cincinnati 2018 11/11/2018 2 700
Washington 2018 08/10/2018 4 500
Total: 9810