[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2019 16/09/2019 4 1000
Roland Garros 2019 11/08/2019 1 2000
Miami 2019 05/06/2019 25 100
Australia 2019 01/05/2019 4 1000
Buenos Aires 2019 25/04/2019 8 250
Rotterdam 2019 20/03/2019 20 100
Doha 2019 27/02/2019 7 250
Viña del Mar 2019 25/02/2019 1 500
Chennai 2019 20/02/2019 16 150
Masters Londres 2018 21/12/2018 5 800
Cincinnati 2018 01/11/2018 2 700
Total: 6850