[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Montreal 2019 08/10/2019 15 200
Washington 2019 28/09/2019 6 330
Wimbledon 2019 16/09/2019 15 400
Hamburgo 2019 11/09/2019 5 330
Queens 2019 12/08/2019 2 700
Roland Garros 2019 11/08/2019 8 660
Roma 2019 18/07/2019 7 330
Madrid 2019 08/07/2019 8 330
Monte Carlo 2019 08/06/2019 5 330
Miami 2019 05/06/2019 12 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 8 330
Australia 2019 01/05/2019 1 2000
Buenos Aires 2019 25/04/2019 4 375
Rio 2019 23/04/2019 4 375
Rotterdam 2019 20/03/2019 16 200
Doha 2019 27/02/2019 6 250
Chennai 2019 20/02/2019 6 250
Total: 7590