[ X ]
Como consiguio los puntos
Espinosa, Ariel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2019 16/09/2019 7 660
Metro Anual 2019 05/09/2019 4 1000
Queens 2019 12/08/2019 6 330
Roland Garros 2019 11/08/2019 2 1400
Madrid 2019 08/07/2019 1 1000
Miami 2019 05/06/2019 17 100
Copa Cumelo 2019 15/05/2019 4 500
Australia 2019 01/05/2019 3 1000
Rotterdam 2019 20/03/2019 4 500
Copa Penn 2019 17/03/2019 16 250
Doha 2019 27/02/2019 2 525
Total: 7265