[ X ]
Como consiguio los puntos
Rojas, Fernando
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Beijing 2019 11/11/2019 8 330
Estados Unidos 2019 10/11/2019 8 660
Sevilla 2019 03/11/2019 3 270
Moscu 2019 27/10/2019 1 500
Cincinnati 2019 26/10/2019 6 330
Washington 2019 23/09/2019 9 200
Wimbledon 2019 09/09/2019 22 200
Los Cabos 2019 25/08/2019 1 500
Toronto 2019 04/08/2019 2 350
Halle 2019 02/08/2019 14 200
Roland Garros 2019 29/07/2019 27 200
Kitzbuhel 2019 28/07/2019 3 270
Madrid 2019 15/07/2019 5 330
Manchester 2019 14/07/2019 1 500
Stuttgart 2019 23/06/2019 2 350
Miami 2019 06/06/2019 21 100
Niza 2019 02/06/2019 4 250
Monte Carlo 2019 01/06/2019 16 200
Lyon 2019 26/05/2019 3 270
Australia 2019 09/05/2019 13 400
Total: 6410