[ X ]
Como consiguio los puntos
Boneo, Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2019 22/12/2019 4 1000
Copa de Plata 2019 24/11/2019 1 500
Copa de Oro 2019 24/11/2019 14 320
Shanghai 2019 23/11/2019 18 100
Washington 2019 23/09/2019 4 500
Wimbledon 2019 08/09/2019 2 1400
Metro Anual 2019 04/09/2019 4 1000
Queens 2019 11/08/2019 18 100
Roland Garros 2019 05/08/2019 5 660
Madrid 2019 04/07/2019 19 100
Indian Wells 2019 29/05/2019 23 100
Australia 2019 16/05/2019 26 200
Buenos Aires 2019 26/04/2019 14 155
Rio 2019 22/04/2019 13 150
Total: 6285