[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2019 22/12/2019 6 750
Basilea 2019 16/12/2019 15 200
Shanghai 2019 23/11/2019 5 330
Beijing 2019 18/11/2019 3 500
Estados Unidos 2019 15/11/2019 24 200
Cincinnati 2019 28/10/2019 11 200
Montreal 2019 07/10/2019 4 500
Washington 2019 23/09/2019 7 330
Hamburgo 2019 11/09/2019 1 1000
Wimbledon 2019 08/09/2019 8 660
Queens 2019 11/08/2019 14 200
Roland Garros 2019 05/08/2019 2 1400
Halle 2019 05/08/2019 16 200
Roma 2019 11/07/2019 2 700
Madrid 2019 04/07/2019 12 200
Total: 7370