[ X ]
Como consiguio los puntos
Sanchez, Diego
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2019 22/12/2019 5 800
Basilea 2019 14/12/2019 15 200
Shanghai 2019 24/11/2019 14 200
Copa de Oro 2019 24/11/2019 21 170
Beijing 2019 21/11/2019 7 330
Estados Unidos 2019 14/11/2019 16 400
Montreal 2019 08/10/2019 12 200
Washington 2019 28/09/2019 7 330
Wimbledon 2019 16/09/2019 2 1400
Hamburgo 2019 11/09/2019 4 500
Queens 2019 12/08/2019 9 200
Roland Garros 2019 11/08/2019 3 1000
Halle 2019 03/08/2019 2 700
Roma 2019 18/07/2019 4 500
Monte Carlo 2019 08/06/2019 7 330
Miami 2019 05/06/2019 10 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 6 330
Australia 2019 01/05/2019 31 200
Buenos Aires 2019 25/04/2019 11 160
Rio 2019 23/04/2019 6 250
Total: 8400