[ X ]
Como consiguio los puntos
Ramos, Leonardo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Chennai 2020 11/03/2020 9 150
Doha 2020 01/03/2020 3 375
Pasco Tenis 2020 05/01/2020 4 250
Masters Londres 2019 22/12/2019 7 700
Basilea 2019 16/12/2019 8 330
Paris 2019 14/12/2019 13 200
Shanghai 2019 24/11/2019 8 330
Copa de Oro 2019 18/11/2019 2 1400
Beijing 2019 11/11/2019 6 330
Estados Unidos 2019 10/11/2019 15 400
Cincinnati 2019 26/10/2019 4 500
Washington 2019 23/09/2019 4 500
Wimbledon 2019 09/09/2019 6 660
Metro Anual 2019 06/09/2019 14 320
Hamburgo 2019 06/09/2019 6 330
Queens 2019 13/08/2019 6 330
Roland Garros 2019 29/07/2019 4 1000
Madrid 2019 15/07/2019 7 330
Roma 2019 14/07/2019 9 200
Miami 2019 06/06/2019 4 500
Monte Carlo 2019 01/06/2019 11 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 5 330
Australia 2019 09/05/2019 16 400
Rio 2019 29/04/2019 3 375
Buenos Aires 2019 25/04/2019 1 750
Total: 11190