[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2019 22/12/2019 8 650
Basilea 2019 16/12/2019 14 200
Shanghai 2019 24/11/2019 7 330
Beijing 2019 11/11/2019 7 330
Estados Unidos 2019 10/11/2019 13 400
La Super Liga 2019 31/10/2019 6 750
Washington 2019 23/09/2019 12 200
Wimbledon 2019 09/09/2019 7 660
Hamburgo 2019 06/09/2019 7 330
Metro Anual 2019 06/09/2019 5 800
Queens 2019 13/08/2019 13 200
Halle 2019 02/08/2019 7 330
Roland Garros 2019 29/07/2019 5 660
Madrid 2019 15/07/2019 13 200
Roma 2019 14/07/2019 11 200
Miami 2019 06/06/2019 20 100
Monte Carlo 2019 01/06/2019 12 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 18 100
Total: 6640