[ X ]
Como consiguio los puntos
Rosenzweig, Mariano
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2019 27/12/2019 4 500
Masters Londres 2019 22/12/2019 8 650
Basilea 2019 14/12/2019 2 700
Shanghai 2019 18/11/2019 7 330
Beijing 2019 14/11/2019 15 200
Estados Unidos 2019 13/11/2019 20 200
Cincinnati 2019 25/10/2019 5 330
Montreal 2019 17/10/2019 5 330
Wimbledon 2019 03/09/2019 23 200
Queens 2019 10/08/2019 4 500
Halle 2019 28/07/2019 6 330
Roland Garros 2019 28/07/2019 3 1000
Roma 2019 16/07/2019 1 1000
Madrid 2019 16/07/2019 3 500
Monte Carlo 2019 10/06/2019 2 700
Miami 2019 07/06/2019 11 200
Indian Wells 2019 27/05/2019 6 330
Australia 2019 08/05/2019 5 660
Rio 2019 26/04/2019 16 150
Total: 8810