[ X ]
Como consiguio los puntos
Alvarez Torres, Diego Fernando
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Copa Penn 2020 19/03/2020 4 700
Paris 2019 27/12/2019 8 330
Beijing 2019 14/11/2019 11 200
Estados Unidos 2019 13/11/2019 10 400
Montreal 2019 17/10/2019 18 100
Wimbledon 2019 03/09/2019 21 200
Queens 2019 10/08/2019 7 330
Halle 2019 28/07/2019 11 200
Roland Garros 2019 28/07/2019 20 200
Miami 2019 07/06/2019 13 200
Total: 2860