[ X ]
Como consiguio los puntos
Boneo, Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters Londres 2019 22/12/2019 4 1000
Copa de Oro 2019 24/11/2019 14 320
Copa de Plata 2019 24/11/2019 1 500
Shanghai 2019 23/11/2019 18 100
Washington 2019 23/09/2019 4 500
Wimbledon 2019 08/09/2019 2 1400
Metro Anual 2019 04/09/2019 4 1000
Queens 2019 11/08/2019 18 100
Roland Garros 2019 05/08/2019 5 660
Madrid 2019 04/07/2019 19 100
Total: 5680