[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2019 28/12/2019 3 500
Masters Londres 2019 22/12/2019 4 1000
Basilea 2019 14/12/2019 4 500
Copa de Oro 2019 24/11/2019 8 650
Shanghai 2019 24/11/2019 3 500
Beijing 2019 21/11/2019 2 700
Estados Unidos 2019 14/11/2019 7 660
Cincinnati 2019 29/10/2019 3 500
Montreal 2019 08/10/2019 15 200
Washington 2019 28/09/2019 6 330
Wimbledon 2019 16/09/2019 15 400
Hamburgo 2019 11/09/2019 5 330
Queens 2019 12/08/2019 2 700
Roland Garros 2019 11/08/2019 8 660
Total: 7630