[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Rotterdam 2020 12/10/2020 1 1000
Chennai 2020 03/03/2020 1 750
Copa Argentina 2019 27/12/2019 2 700
Masters Londres 2019 22/12/2019 7 700
Basilea 2019 19/12/2019 9 200
Monaco 2019 24/11/2019 2 350
Copa de Oro 2019 22/11/2019 1 2000
Beijing 2019 20/11/2019 10 200
Estados Unidos 2019 12/11/2019 17 200
Sevilla 2019 03/11/2019 2 350
Cincinnati 2019 19/10/2019 8 330
Total: 6780