[ X ]
Como consiguio los puntos
Ramos, Leonardo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Australia 2020 31/12/2020 6 660
Rio 2020 30/12/2020 7 250
Buenos Aires 2020 29/12/2020 5 270
Basilea 2020 28/12/2020 7 330
Rotterdam 2020 29/11/2020 11 200
Beijing 2020 16/11/2020 7 330
Cincinnati 2020 04/11/2020 15 200
Roland Garros 2020 02/11/2020 10 400
Chennai 2020 11/03/2020 9 150
Doha 2020 01/03/2020 3 375
Total: 3165