[ X ]
Como consiguio los puntos
Torres, Luis
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Australia 2021 18/05/2021 3 1000
Rio 2021 11/05/2021 9 150
Rotterdam 2021 05/04/2021 12 200
Chennai 2021 02/03/2021 14 150
Doha 2021 27/02/2021 8 250
Australia 2020 31/12/2020 16 400
Paris 2020 30/12/2020 13 200
Rio 2020 30/12/2020 13 150
Buenos Aires 2020 28/12/2020 7 255
Masters Londres 2020 27/12/2020 7 700
Basilea 2020 27/12/2020 5 330
Estados Unidos 2020 27/12/2020 30 200
Copa de Plata 2020 18/12/2020 3 250
Copa de Oro 2020 17/12/2020 7 700
Rotterdam 2020 29/11/2020 9 200
Beijing 2020 29/11/2020 8 330
Wimbledon 2020 29/11/2020 10 400
Cincinnati 2020 03/11/2020 11 200
Roland Garros 2020 30/10/2020 19 200
Total: 6265