[ X ]
Como consiguio los puntos
Espinosa, Ariel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Queens 2021 26/08/2021 25 100
Stuttgart 2021 28/06/2021 4 250
Rio 2021 02/05/2021 24 75
Rotterdam 2021 17/03/2021 16 200
Doha 2021 10/03/2021 11 150
Australia 2020 31/12/2020 24 200
Basilea 2020 31/12/2020 26 100
Buenos Aires 2020 29/12/2020 7 255
Copa de Oro 2020 16/12/2020 9 360
Sevilla 2020 09/11/2020 5 180
Roland Garros 2020 08/11/2020 31 200
Moscu 2020 02/11/2020 5 180
Cincinnati 2020 28/10/2020 2 700
Rotterdam 2020 12/10/2020 9 200
Estocolomo 2020 04/10/2020 2 350
Total: 3500