[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Australia 2023 28/04/2023 14 400
Rio 2023 11/04/2023 13 150
Buenos Aires 2023 30/03/2023 4 375
Rotterdam 2023 22/03/2023 13 200
Marrakech 2023 05/03/2023 1 500
Viña del Mar 2023 12/02/2023 5 180
Basilea 2022 26/11/2022 17 100
Estados Unidos 2022 08/11/2022 14 400
Moscu 2022 06/11/2022 8 165
Cincinnati 2022 27/10/2022 12 200
Wimbledon 2022 01/09/2022 6 660
Queens 2022 16/08/2022 5 330
Halle 2022 12/08/2022 9 200
Roland Garros 2022 04/08/2022 25 200
Manchester 2022 10/07/2022 4 250
Monte Carlo 2022 09/06/2022 23 100
Total: 4410