[ X ]
Como consiguio los puntos
Perez, Jose Luis
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Valencia 2012 30/12/2012 25 55
Basilea 2012 24/12/2012 10 80
Shanghai 2012 24/12/2012 31 55
Paris 2012 24/12/2012 17 55
Bucharest 2012 26/11/2012 12 80
Tokyo 2012 26/11/2012 31 45
Kuala Lumpur 2012 25/11/2012 22 55
Estados Unidos 2012 16/11/2012 55 45
Cincinnati 2012 20/10/2012 25 55
Montreal 2012 07/10/2012 45 35
Hamburgo 2012 29/09/2012 36 25
Wimbledon 2012 29/09/2012 25 70
Queens 2012 09/09/2012 18 55
Halle 2012 30/08/2012 7 140
Francia 2012 16/08/2012 19 70
Madrid 2012 01/07/2012 17 55
Roma 2012 28/06/2012 24 55
Monte Carlo 2012 06/06/2012 59 35
Miami 2012 16/05/2012 14 100
Indian Wells 2012 28/04/2012 10 100
Total: 1265